序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2012-02-07 | 5 | 6 | 周平荣 先胜 于幼华 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4350 | 2012晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2012-02-08 00:43:17 |
242 | 2012-02-06 | 3 | 3 | 王天一 先胜 于幼华 | 123 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 10619 | 2012晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2012-02-06 20:19:05 |
243 | 2011-11-18 | 7 | 2 | 谢岿 先和 于幼华 | 84 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3151 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-20 18:11:01 |
244 | 2011-11-17 | 5 | 2 | 陶汉明 先负 于幼华 | 40 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3314 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2012-01-12 16:13:04 |
245 | 2011-11-16 | 3 | 2 | 李鸿嘉 先胜 于幼华 | 45 | 仙人指路对飞象 | 4523 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-12-22 16:54:26 |
246 | 2011-12-11 | 6 | 3 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 55 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 7858 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-12 10:32:07 |
247 | 2011-12-11 | 1 | 5 | 徐天红 先和 于幼华 | 23 | 五六炮左边马对屏风马 | 11699 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-11 21:25:20 |
248 | 2011-10-22 | 8 | 24 | 陈寒峰 先和 于幼华 | 42 | 中炮对进左马 | 2719 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-12-05 17:53:53 |
249 | 2011-10-20 | 6 | 22 | 曹岩磊 先负 于幼华 | 78 | 仙人指路对进右马 | 3772 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-11-29 10:41:47 |
250 | 2011-10-18 | 4 | 34 | 庄玉庭 先负 于幼华 | 38 | 仙人指路对卒底炮 | 3469 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-11-22 21:42:37 |
251 | 2011-11-15 | 2 | 2 | 孙勇征 先胜 于幼华 | 130 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 6241 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-11-15 17:02:03 |
252 | 2011-11-13 | 7 | 2 | 王晓华 先胜 于幼华 | 107 | 中炮右横车对屏风马 | 5777 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-13 11:22:55 |
253 | 2011-11-12 | 5 | 1 | 陈翀 先和 于幼华 | 63 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2594 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-12 11:27:18 |
254 | 2011-11-11 | 3 | 6 | 孟辰 先负 于幼华 | 74 | 过宫炮对进左马 | 4514 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-11 11:22:30 |
255 | 2011-11-10 | 1 | 10 | 刘宗泽 先负 于幼华 | 40 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3814 | 第2届智运会象棋专业男子个人 | 2011-11-10 10:17:24 |
256 | 2011-10-16 | 2 | 27 | 许国义 先胜 于幼华 | 105 | 仙人指路进右马对飞象 | 6806 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-16 15:50:06 |
257 | 2011-09-26 | 4 | 4 | 洪智 先和 于幼华 | 158 | 对兵互进右马局 | 3349 | 2011黔江杯冠军赛男子组预赛 | 2011-09-27 21:56:15 |
258 | 2011-09-26 | 3 | 3 | 许银川 先胜 于幼华 | 79 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 10162 | 2011黔江杯冠军赛男子组预赛 | 2011-09-27 11:11:55 |
259 | 2011-09-26 | 1 | 3 | 吕钦 先胜 于幼华 | 93 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 6588 | 2011黔江杯冠军赛男子组预赛 | 2011-09-26 11:45:55 |
260 | 2011-06-15 | 8 | 3 | 李少庚 先胜 于幼华 | 51 | 中炮对左炮封车 | 6211 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-06-15 15:32:07 |
261 | 2011-05-18 | 6 | 1 | 李雪松 先和 于幼华 | 94 | 仙人指路对进右马 | 3279 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-05-18 15:55:58 |
262 | 2011-05-06 | 1 | 1 | 赵国荣 先胜 于幼华 | 79 | 过宫炮对进左马 | 15109 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-05-06 16:59:01 |
263 | 2011-04-10 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先负 于幼华 | 120 | 过宫炮对进左马 | 7611 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-11 21:13:11 |
264 | 2011-04-10 | 2 | 1 | 洪智 先和 于幼华 | 94 | 五六炮左正马对反宫马 | 4298 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-10 20:15:06 |
265 | 2011-02-27 | 8 | 10 | 梁辉远 先负 于幼华 | 44 | 中炮对反宫马 | 3842 | 2011第20届金箔杯预赛 | 2011-02-27 20:05:15 |
266 | 2011-02-26 | 3 | 10 | 刘克非 先胜 于幼华 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3097 | 2011第20届金箔杯预赛 | 2011-02-26 15:30:56 |
267 | 2010-10-24 | 9 | 27 | 徐天红 先和 于幼华 | 42 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 11834 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-02-02 20:03:18 |
268 | 2010-01-12 | 4 | 7 | 程鸣 先和 于幼华 | 88 | 仙人指路进右马对飞象 | 3013 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | 2011-01-12 17:33:13 |
269 | 2010-01-11 | 2 | 5 | 郑惟桐 先胜 于幼华 | 159 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5223 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | 2011-01-11 23:00:56 |
270 | 2010-10-23 | 8 | 11 | 谢丹枫 先胜 于幼华 | 43 | 顺炮横车对缓开车 | 4553 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-01 00:41:28 |
271 | 2010-09-19 | 9 | 10 | 李雪松 先和 于幼华 | 75 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2894 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-11-23 11:12:49 |
272 | 2010-09-18 | 7 | 11 | 庄玉庭 先和 于幼华 | 50 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2655 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-11-21 11:26:44 |
273 | 2010-09-17 | 6 | 12 | 潘振波 先负 于幼华 | 70 | 五八炮对反宫马 | 6436 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-11-21 11:25:42 |
274 | 2010-10-16 | 1 | 42 | 苗永鹏 先和 于幼华 | 73 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3110 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-30 14:47:22 |
275 | 2010-10-21 | 6 | 4 | 金波 先胜 于幼华 | 137 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5263 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-21 16:16:52 |
276 | 2010-10-19 | 4 | 7 | 张晓平 先和 于幼华 | 100 | 起马转仕角炮对进7卒 | 9985 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-19 19:26:08 |
277 | 2010-09-08 | 14 | 3 | 王天一 先胜 于幼华 | 93 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 6412 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-10-13 00:09:18 |
278 | 2010-09-16 | 4 | 8 | 申鹏 先胜 于幼华 | 53 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6249 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-16 16:41:17 |
279 | 2010-09-15 | 1 | 3 | 许银川 先胜 于幼华 | 205 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 11939 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-15 12:51:50 |
280 | 2010-07-21 | 7 | 4 | 孙勇征 先和 于幼华 | 58 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 3213 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-28 18:26:28 |
281 | 2010-08-22 | 6 | 3 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 47 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 8114 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-22 10:53:28 |
282 | 2010-08-20 | 3 | 5 | 徐超 先负 于幼华 | 154 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 5625 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-20 12:01:40 |
283 | 2010-08-19 | 1 | 3 | 王斌 先和 于幼华 | 89 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3697 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-19 12:57:55 |
284 | 2010-08-14 | 10 | 3 | 张晓平 先和 于幼华 | 127 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7275 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-14 16:10:42 |
285 | 2010-06-11 | 5 | 3 | 洪智 先胜 于幼华 | 205 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7174 | 茅山杯男子A组 | 2010-06-12 00:40:10 |
286 | 2010-06-09 | 3 | 2 | 许银川 先胜 于幼华 | 77 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 12143 | 茅山杯男子A组 | 2010-06-09 11:37:54 |
287 | 2010-05-08 | 8 | 16 | 陈丽淳 先负 于幼华 | 28 | 中炮左边马对屏风马 | 3557 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-19 16:11:02 |
288 | 2010-05-07 | 6 | 16 | 赵冠芳 先负 于幼华 | 54 | 五七炮对反宫马左横车 | 4182 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-16 18:17:08 |
289 | 2010-05-05 | 1 | 1 | 王斌 先胜 于幼华 | 101 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5609 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-10 15:32:55 |
290 | 2010-04-26 | 1 | 0 | 张亚明 先和 于幼华 | 48 | 对兵互进右马局 | 2860 | 10越南公开赛决赛 | 2010-04-27 12:18:30 |
291 | 2010-04-19 | 9 | 2 | 宗室日新 先负 于幼华 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4135 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-26 22:47:13 |
292 | 2010-04-19 | 5 | 4 | 郑亚生 先和 于幼华 | 161 | 起马互进七兵局 | 3005 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-23 23:17:17 |
293 | 2010-04-19 | 3 | 2 | 阮成保 先胜 于幼华 | 229 | 起马转中炮对进7卒 | 5517 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-21 22:35:11 |
294 | 2010-04-19 | 1 | 0 | 陈国越 先和 于幼华 | 163 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3550 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-20 20:06:37 |
295 | 2010-02-26 | 1 | 3 | 赵国荣 先胜 于幼华 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 15103 | 大庚园杯决赛 | 2010-02-26 10:32:11 |
296 | 2010-02-24 | 3 | 0 | 吕钦 先和 于幼华 | 53 | 中炮七路马对屏风马 | 4203 | 大庚园杯B组 | 2010-02-25 16:36:43 |
297 | 2010-02-24 | 1 | 0 | 徐天红 先和 于幼华 | 89 | 过宫炮对进左马 | 9503 | 大庚园杯B组 | 2010-02-24 15:42:46 |
298 | 2009-11-14 | 7 | 0 | 吕钦 先胜 于幼华 | 43 | 中炮右横车对屏风马 | 7186 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2010-01-06 11:35:27 |
299 | 2009-11-14 | 6 | 0 | 谢靖 先和 于幼华 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2598 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-31 20:30:20 |
300 | 2009-11-14 | 4 | 0 | 申鹏 先胜 于幼华 | 117 | 中炮过河车对反宫马 | 4772 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-22 08:00:10 |
301 | 2009-11-14 | 1 | 0 | 赵力 先负 于幼华 | 86 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3266 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-03 12:00:42 |
302 | 2009-11-19 | 6 | 0 | 李雪松 先和 于幼华 | 41 | 中炮左边马对屏风马 | 3633 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-21 17:16:35 |
303 | 2009-11-19 | 5 | 0 | 潘振波 先和 于幼华 | 59 | 中炮巡河车对屏风马 | 3314 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-21 12:24:10 |
304 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 申鹏 先胜 于幼华 | 37 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5294 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-20 11:50:26 |
305 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 谢靖 先负 于幼华 | 46 | 中炮左边马对屏风马 | 4696 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-19 16:34:32 |
306 | 2009-06-19 | 18 | 0 | 蒋川 先胜 于幼华 | 91 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9385 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-10-28 16:09:51 |
307 | 2009-06-19 | 16 | 0 | 董旭彬 先和 于幼华 | 39 | 飞相对进7卒 | 3686 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-10-14 14:41:21 |
308 | 2009-06-19 | 14 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 61 | 过宫炮对进左马 | 4514 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-09-09 15:59:11 |
309 | 2009-06-19 | 13 | 0 | 张学潮 先和 于幼华 | 266 | 过宫炮对进左马 | 4602 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-08-22 17:23:16 |
310 | 2009-06-19 | 11 | 0 | 谢岿 先和 于幼华 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3409 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-08-19 16:03:11 |
311 | 2009-06-19 | 8 | 0 | 李少庚 先负 于幼华 | 57 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5943 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-07-22 18:06:00 |
312 | 2009-05-19 | 6 | 0 | 赵国荣 先和 于幼华 | 57 | 飞相对进左马 | 18823 | 首届茅山杯冠军赛 | 2009-07-08 10:19:16 |
313 | 2009-06-13 | 10 | 0 | 孙浩宇 先负 于幼华 | 56 | 中炮过河车对反宫马 | 3507 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-18 19:22:40 |
314 | 2009-06-13 | 7 | 0 | 谢业枧 先负 于幼华 | 122 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4196 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-16 17:30:36 |
315 | 2009-06-13 | 6 | 0 | 申鹏 先胜 于幼华 | 110 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5835 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-16 14:38:25 |
316 | 2009-06-13 | 5 | 0 | 徐天红 先和 于幼华 | 108 | 五七炮对屏风马进7卒 | 14496 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-15 12:11:10 |
317 | 2009-06-13 | 2 | 0 | 李少庚 先胜 于幼华 | 100 | 中炮对左炮封车 | 3050 | 2009蔡伦竹海杯精英赛 | 2009-06-15 11:46:39 |
318 | 2009-06-05 | 3 | 0 | 巢正圣 先负 于幼华 | 86 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5572 | 首届长三角精英赛 | 2009-06-07 22:46:25 |
319 | 2009-06-05 | 1 | 0 | 胡荣华 先和 于幼华 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3806 | 首届长三角精英赛 | 2009-06-06 21:13:28 |
320 | 2009-05-19 | 4 | 0 | 许银川 先胜 于幼华 | 46 | 中炮对进左马 | 12111 | 首届茅山杯冠军赛 | 2009-05-18 15:59:19 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |