序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2011-03-26 | 4 | 1 | 王鑫海 先胜 张志刚 | 81 | 顺相局 | 2795 | 2011马鞍山好口福杯公开赛预赛 | 2011-03-26 17:39:00 |
202 | 2010-10-22 | 7 | 36 | 刘殿中 先和 张晓平 | 41 | 顺相局 | 10918 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-12-23 00:10:31 |
203 | 2010-10-21 | 6 | 26 | 陈富杰 先和 赵金成 | 60 | 顺相局 | 2752 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-12-13 00:05:42 |
204 | 2010-10-05 | 4 | 3 | 王少生 先胜 刘奕达 | 59 | 顺相局 | 3770 | 2010上海锦标赛男子组 | 2010-10-06 11:20:17 |
205 | 2010-09-17 | 5 | 5 | 谢靖 先和 洪智 | 48 | 顺相局 | 3027 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-17 10:04:12 |
206 | 2009-11-19 | 3 | 0 | 庄玉庭 先和 张晓平 | 45 | 顺相局 | 3796 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-20 12:01:51 |
207 | 2009-11-06 | 1 | 1 | 谢靖 先和 阮陈杜宁 | 113 | 顺相局 | 3187 | 第3届亚室会男子快棋 | 2009-11-06 23:50:08 |
208 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 赵国荣 | 70 | 顺相局 | 10070 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-26 16:44:32 | |
209 | 0 | 0 | 徐天利 先负 李来群 | 82 | 顺相局 | 4959 | 1983年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-18 17:11:52 | |
210 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 123 | 顺相局 | 3611 | 81年团体赛 | 2009-03-18 17:05:09 | |
211 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 131 | 顺相局 | 8315 | 未归类男子个人赛 | 2008-10-04 11:41:43 | |
212 | 2008-04-12 | 18 | 0 | 于幼华 先胜 张晓平 | 113 | 顺相局 | 5174 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-10 17:47:55 |
213 | 11 | 0 | 胡荣华 先胜 李艾东 | 61 | 顺相局 | 6817 | 1992年全国象棋个人赛男子甲组 | 2008-04-11 09:21:22 | |
214 | 2007-12-21 | 7 | 0 | 王跃飞 先和 张晓平 | 47 | 顺相局 | 3403 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-26 00:15:16 |
215 | 2007-10-04 | 5 | 0 | 象棋旋风 先胜 决战象棋 | 135 | 顺相局 | 5373 | 2007电脑软件赛 | 2007-10-06 01:12:54 |
216 | 2007-04-29 | 19 | 0 | 蓝侑书 先负 陈振国 | 64 | 顺相局 | 3998 | 07台湾佛乘杯春季赛 | 2007-05-10 01:57:34 |
217 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 许银川 | 101 | 顺相局 | 12555 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2007-01-15 21:11:16 | |
218 | 2006-12-09 | 1 | 0 | 胡明 先胜 侯涛 | 51 | 顺相局 | 4387 | 06女子全国巡回赛 | 2006-12-10 01:38:35 |
219 | 6 | 0 | 张晓平 先和 李艾东 | 34 | 顺相局 | 6942 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:46 | |
220 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 苗永鹏 先和 谢靖 | 160 | 顺相局 | 4040 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
221 | 2 | 0 | 宋士军 先和 李家华 | 67 | 顺相局 | 2931 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
222 | 0 | 0 | 张惠民 先负 马迎选 | 182 | 顺相局 | 2892 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
223 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 黄定中 | 47 | 顺相局 | 3392 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
224 | 0 | 0 | 于幼华 先负 赵庆阁 | 90 | 顺相局 | 2939 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
225 | 0 | 0 | 李来群 先胜 赵庆阁 | 77 | 顺相局 | 19468 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
226 | 0 | 0 | 廖二平 先胜 宋国强 | 109 | 顺相局 | 2678 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
227 | 0 | 0 | 张晓平 先负 尚威 | 84 | 顺相局 | 3955 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
228 | 0 | 0 | 王伦勇 先胜 刘铮 | 71 | 顺相局 | 2686 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
229 | 0 | 0 | 许银川 先和 赵国荣 | 60 | 顺相局 | 3364 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
230 | 2004-05-18 | 8 | 0 | 庄玉庭 先和 李家华 | 94 | 顺相局 | 3319 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
231 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 宇兵 先和 胡荣华 | 44 | 顺相局 | 3574 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
232 | 0 | 0 | 崔岩 先和 迟新德 | 110 | 顺相局 | 2655 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
233 | 0 | 0 | 颜成龙 先胜 张明忠 | 47 | 顺相局 | 4202 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
234 | 0 | 0 | 朱伟频 先胜 李超 | 69 | 顺相局 | 3262 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
235 | 0 | 0 | 董旭彬 先负 谢岿 | 86 | 顺相局 | 2849 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
236 | 0 | 0 | 张强 先胜 谢岿 | 78 | 顺相局 | 3134 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
237 | 0 | 0 | 任波 先胜 张弘 | 113 | 顺相局 | 2877 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
238 | 0 | 0 | 于幼华 先负 赵国荣 | 131 | 顺相局 | 3432 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
239 | 0 | 0 | 张强 先和 陶汉明 | 53 | 顺相局 | 2641 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
240 | 0 | 0 | 柳大华 先和 李艾东 | 61 | 顺相局 | 2335 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |