序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-21 | 4 | 3 | 赵金成 先胜 赵国荣 | 307 | 飞相对进7卒 | 2936 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-21 23:18:54 |
2 | 2019-12-05 | 2 | 4 | 许银川 先负 赵国荣 | 60 | 飞相对进7卒 | 19001 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | 2019-12-05 21:43:27 |
3 | 2018-09-18 | 18 | 1 | 徐超 先和 赵国荣 | 230 | 飞相对进7卒 | 3147 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-09-18 13:47:44 |
4 | 2015-09-13 | 4 | 3 | 赵国荣 先和 孙勇征 | 102 | 飞相对进7卒 | 12075 | 2015第3届智运会男子快棋 | 2018-09-03 17:56:07 |
5 | 2018-08-20 | 15 | 3 | 赵国荣 先和 程宇东 | 70 | 飞相对进7卒 | 14629 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-08-20 16:02:30 |
6 | 2017-06-11 | 9 | 4 | 赵国荣 先和 刘明 | 69 | 飞相对进7卒 | 12373 | 2017全国象棋男子甲级联赛 | 2017-06-11 21:34:35 |
7 | 2016-05-31 | 4 | 3 | 赵国荣 先和 谢靖 | 60 | 飞相对进7卒 | 12495 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-05-31 18:20:49 |
8 | 2015-12-04 | 6 | 3 | 赵国荣 先和 孙勇征 | 67 | 飞相对进7卒 | 12979 | 2015第4届碧桂园杯预赛A组 | 2015-12-04 20:56:09 |
9 | 2015-03-26 | 3 | 1 | 赵国荣 先负 谢靖 | 224 | 飞相对进7卒 | 13044 | 2015年全国象棋团体赛男子组 | 2015-03-26 18:27:54 |
10 | 2014-12-24 | 1 | 7 | 赵国荣 先胜 郝继超 | 37 | 飞相对进7卒 | 17460 | 2014决战名山冠军挑战赛总决赛 | 2014-12-24 12:46:43 |
11 | 2014-11-28 | 6 | 2 | 赵国荣 先胜 林瑞兴 | 133 | 飞相对进7卒 | 20333 | 2014第18届亚洲锦标赛男子团体 | 2014-11-28 15:13:05 |
12 | 2014-05-09 | 1 | 4 | 赵国荣 先和 郑一泓 | 124 | 飞相对进7卒 | 15363 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-05-09 18:26:21 |
13 | 2013-12-24 | 5 | 5 | 赵国荣 先和 孙勇征 | 210 | 飞相对进7卒 | 12430 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-25 01:38:22 |
14 | 2013-09-13 | 1 | 3 | 谢靖 先和 赵国荣 | 69 | 飞相对进7卒 | 3830 | 2013温岭象棋国手赛预赛B组 | 2013-09-13 16:15:52 |
15 | 2013-06-19 | 9 | 4 | 赵国荣 先胜 张学潮 | 67 | 飞相对进7卒 | 15412 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-06-21 11:02:37 |
16 | 2013-04-19 | 4 | 5 | 蒋川 先和 赵国荣 | 87 | 飞相对进7卒 | 3658 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-19 11:46:15 |
17 | 2012-10-11 | 2 | 28 | 赵国荣 先负 武俊强 | 92 | 飞相对进7卒 | 18385 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | 2012-10-11 13:49:42 |
18 | 2012-09-05 | 18 | 4 | 张强 先和 赵国荣 | 78 | 飞相对进7卒 | 3406 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-09-05 17:33:16 |
19 | 2012-07-11 | 11 | 2 | 谢靖 先和 赵国荣 | 178 | 飞相对进7卒 | 3214 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-07-12 01:05:09 |
20 | 2012-05-21 | 3 | 3 | 赵国荣 先和 吕钦 | 48 | 飞相对进7卒 | 10484 | 2012韩信杯国际名人赛预赛B组 | 2012-05-21 10:08:39 |
21 | 2012-05-10 | 3 | 4 | 赵国荣 先胜 黄海林 | 67 | 飞相对进7卒 | 19796 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-10 15:48:23 |
22 | 2011-07-20 | 16 | 2 | 阎文清 先和 赵国荣 | 39 | 飞相对进7卒 | 3792 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-07-20 14:36:56 |
23 | 2011-05-21 | 5 | 1 | 赵国荣 先和 吴宗翰 | 41 | 飞相对进7卒 | 16603 | 2011韩信杯国际名人赛预赛B组 | 2011-05-24 10:43:39 |
24 | 2010-05-19 | 3 | 1 | 赵国荣 先和 黄竹风 | 47 | 飞相对进7卒 | 12480 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 | 2011-03-05 09:37:04 |
25 | 2010-09-19 | 9 | 5 | 赵国荣 先和 吕钦 | 48 | 飞相对进7卒 | 13876 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-19 10:59:33 |
26 | 2010-09-16 | 4 | 2 | 王天一 先和 赵国荣 | 78 | 飞相对进7卒 | 3796 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-16 17:42:37 |
27 | 2010-08-19 | 1 | 6 | 张强 先和 赵国荣 | 92 | 飞相对进7卒 | 3299 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-19 12:58:26 |
28 | 2010-02-24 | 3 | 0 | 赵国荣 先和 洪智 | 173 | 飞相对进7卒 | 14533 | 大庚园杯A组 | 2010-02-25 18:47:24 |
29 | 2009-06-19 | 19 | 0 | 赵国荣 先和 洪智 | 77 | 飞相对进7卒 | 14606 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-12-09 16:12:42 |
30 | 2008-04-12 | 5 | 0 | 赵国荣 先和 于幼华 | 86 | 飞相对进7卒 | 14194 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-04-16 15:59:21 |
31 | 2007-12-30 | 3 | 0 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 68 | 飞相对进7卒 | 15032 | 第28届五羊杯 | 2008-01-04 16:00:24 |
32 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 许银川 先胜 赵国荣 | 98 | 飞相对进7卒 | 21989 | 第27届五羊杯 | 2007-01-06 16:00:36 |
33 | 2 | 0 | 赵国荣 先胜 吕钦 | 69 | 飞相对进7卒 | 18017 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-10 16:50:31 | |
34 | 1 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 76 | 飞相对进7卒 | 20270 | 第26届五羊杯 | 2005-12-28 22:33:24 | |
35 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 81 | 飞相对进7卒 | 11170 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:51 |
36 | 2005-04-09 | 2 | 0 | 张强 先和 赵国荣 | 40 | 飞相对进7卒 | 4019 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
37 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 徐天红 | 32 | 飞相对进7卒 | 2385 | 98年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 孙树成 | 79 | 飞相对进7卒 | 2509 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 李来群 先和 赵国荣 | 79 | 飞相对进7卒 | 15042 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |