序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4441 | 2002-11-02 | 11 | 0 | 吕钦 先和 宗永生 | 120 | 中炮对右三步虎 | 3930 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
4442 | 3 | 0 | 王斌 先和 陈富杰 | 45 | 中炮对鸳鸯炮 | 4854 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4443 | 1 | 0 | 宗永生 先和 阎文清 | 126 | 中炮对进左马 | 3317 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4444 | 0 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 107 | 中炮对右三步虎 | 3626 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4445 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 柳大华 | 120 | 中炮对进左马 | 4649 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4446 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 柳大华 | 62 | 中炮对进左马 | 5305 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4447 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 吕钦 | 55 | 中炮对左炮封车 | 4744 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4448 | 0 | 0 | 徐天红 先和 李来群 | 84 | 中炮对进右马 | 3190 | 第12届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4449 | 3 | 0 | 于幼华 先和 徐天红 | 49 | 中炮对进左马 | 3710 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4450 | 1 | 0 | 胡荣华 先和 柳大华 | 43 | 中炮对进左马 | 4831 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |