序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-28 | 7 | 6 | 于幼华 先负 郑欣 | 78 | 中炮对进左马 | 4356 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-11-30 18:30:05 |
2 | 2020-09-16 | 5 | 1 | 于幼华 先负 苗利明 | 148 | 中炮对进左马 | 2671 | 2020全国象棋甲级联赛预选赛 | 2020-09-16 23:15:48 |
3 | 2014-12-05 | 7 | 3 | 于幼华 先负 郑惟桐 | 140 | 中炮对进左马 | 14601 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-05 11:50:52 |
4 | 2012-09-19 | 6 | 10 | 于幼华 先胜 徐天红 | 143 | 中炮对进右马 | 4152 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-10-09 02:05:37 |
5 | 2011-12-11 | 7 | 3 | 于幼华 先负 赵国荣 | 50 | 中炮对鸳鸯炮 | 7244 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-12 10:36:25 |
6 | 2011-10-17 | 3 | 36 | 于幼华 先和 张欣 | 144 | 中炮对进左马 | 2669 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-11-19 08:59:47 |
7 | 2011-10-15 | 1 | 17 | 于幼华 先和 李翰林 | 67 | 中炮对进左马 | 2648 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-31 00:06:45 |
8 | 2010-05-07 | 5 | 15 | 于幼华 先和 苗利明 | 42 | 中炮对进左马 | 3014 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-15 00:20:51 |
9 | 2010-05-05 | 2 | 17 | 于幼华 先负 庄玉庭 | 35 | 中炮对进左马 | 3669 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-11 10:52:41 |
10 | 2009-11-14 | 3 | 0 | 于幼华 先和 汪洋 | 124 | 中炮对进左马 | 2493 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-12-17 19:37:32 |
11 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 179 | 中炮对进左马 | 4936 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 16:52:42 |
12 | 2007-05-22 | 8 | 0 | 于幼华 先胜 陈富杰 | 159 | 中炮对左炮封车 | 5728 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-07-13 10:15:29 |
13 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 喻之青 | 193 | 中炮对进左马 | 3333 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-26 17:08:33 | |
14 | 11 | 0 | 于幼华 先胜 胡远茂 | 117 | 中炮对进左马 | 3684 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-28 20:17:34 | |
15 | 1 | 0 | 于幼华 先和 蒋志梁 | 131 | 中炮对进右马 | 3203 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-17 21:37:46 | |
16 | 3 | 0 | 于幼华 先胜 苗永鹏 | 84 | 中炮对进左马 | 4281 | 2005三环杯公开赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 3 | 0 | 于幼华 先和 徐天红 | 49 | 中炮对进左马 | 3706 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |