序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-01 | 9 | 3 | 靳玉砚 先胜 王恩予 | 70 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 6447 | 2015年全国象棋团体赛男子组 | 2015-04-01 12:46:59 |
2 | 2006-05-02 | 0 | 0 | 靳玉砚 先胜 刘克非 | 75 | 两头蛇对进右马 | 4386 | 2006北京景山杯 | 2008-08-08 10:41:21 |
3 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 靳玉砚 先和 金松 | 104 | 两头蛇对进右马 | 2978 | 07环渤海象棋精英赛 | 2007-08-18 20:46:31 |
4 | 2007-05-22 | 3 | 0 | 靳玉砚 先胜 苗利明 | 89 | 两头蛇对进右马 | 4472 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-05-30 15:35:11 |
5 | 2006-04-29 | 19 | 0 | 靳玉砚 先负 陈寒峰 | 152 | 两头蛇对进右马 | 5516 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-10-18 17:38:46 |
6 | 2006-04-29 | 16 | 0 | 靳玉砚 先胜 陶汉明 | 93 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5143 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-20 16:50:01 |
7 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 靳玉砚 先胜 苗利明 | 63 | 两头蛇对进右马 | 4834 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 16:09:48 |
8 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 金波 先胜 靳玉砚 | 123 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4028 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |