序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201110 | 201201 | 20111016 | 2241.8 | 2011年全国第八届残疾人运动会男子肢残和听疾公开级象棋赛 | 2 | 夏刚 | 贵州 | 15 | 2318 | 35.25 | 9 | 9 | 72.2 |
2 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 21 | 夏刚 | 贵州 | 25 | 2278 | 40.25 | 11 | 11 | 63.6 |
3 | 201112 | 201201 | 20110615 | 2300.5 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛 | 17 | 夏刚 | 贵州 | 25 | 2293 | -15.50 | 2 | 1 | 25.0 |
4 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2222.4 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛预赛B组 | 6 | 夏刚 | 贵州 | 25 | 2239 | 54.00 | 7 | 7 | 71.4 |
5 | 201112 | 201201 | 20110502 | 2232.4 | 2011年重庆棋友会所“庆五一”象棋个人赛 | 29 | 夏刚 | 贵州 | 25 | 2209 | 30.25 | 11 | 11 | 54.6 |
6 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2209.5 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛A组 | 18 | 夏刚 | 贵州 | 25 | 2200 | 8.50 | 7 | 7 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |