序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 12 | 张俊杰 | 广东 | 15 | 2320 | 46.95 | 11 | 11 | 68.2 |
2 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 18 | 张俊杰 | 广东 | 25 | 2278 | 41.50 | 8 | 8 | 68.8 |
3 | 201112 | 201201 | 20110522 | 2237.6 | 2011年第二届广东高校象棋精英俱乐部会员象棋赛 | 15 | 张俊杰 | 广东 | 25 | 2245 | 33.00 | 9 | 9 | 61.1 |
4 | 201112 | 201201 | 20110514 | 2220.0 | 2011年第17届全国农民象棋赛男子组 | 11 | 张俊杰 | 广东 | 25 | 2207 | 38.25 | 9 | 9 | 61.1 |
5 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 68 | 张俊杰 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 25 | 2200 | 7.00 | 7 | 7 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |