序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111124 | 2352.1 | 2011年中国四川南充“汇昌杯”象棋公开赛决赛 | 5 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2507 | -2.40 | 2 | 3 | 0.0 |
2 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2264.3 | 2011年中国四川南充汇昌杯象棋公开赛预赛B组 | 6 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2505 | 1.90 | 7 | 7 | 71.4 |
3 | 201111 | 201201 | 20111116 | 2258.7 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组男子个人 | 13 | 刘立山 | 广东队 | 10 | 2511 | -6.50 | 11 | 11 | 63.6 |
4 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 2 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2485 | 25.50 | 8 | 8 | 87.5 |
5 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 7 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2474 | 11.20 | 11 | 11 | 72.7 |
6 | 201110 | 201201 | 20111017 | 2245.1 | 2011年广东省第一届智力运动会象棋赛成年男子组 | 14 | 刘立山 | 韶关市雪印象棋队 | 10 | 2480 | -6.20 | 9 | 9 | 61.1 |
7 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2249.6 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 43 | 刘立山 | 韶关 | 10 | 2496 | -16.40 | 9 | 9 | 55.6 |
8 | 201112 | 201201 | 20110821 | 2222.3 | 2011年珠海市斗门区城东重型运输杯象棋公开赛 | 1 | 刘立山 | 电白 | 10 | 2454 | 41.90 | 11 | 11 | 86.4 |
9 | 201112 | 201201 | 20110729 | 2247.6 | 2011年广东省象棋锦标赛成年组 | 6 | 刘立山 | 电白队 | 10 | 2446 | 8.00 | 8 | 9 | 72.2 |
10 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2254.1 | 2011年深圳迎大运首届富邦红树湾国际家具汽车象棋大奖赛预赛A组 | 2 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2423 | 23.10 | 6 | 6 | 83.3 |
11 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2346.9 | 2011年深圳迎大运首届富邦红树湾国际家具汽车象棋大奖赛决赛阶段 | 4 | 刘立山 | 广东 | 10 | 2423 | -8.50 | 5 | 3 | 40.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 2 | 刘立山 | 广东 | 15 | 2363 | 60.15 | 11 | 11 | 81.8 |
13 | 201106 | 201201 | 20110626 | 2240.0 | 2011年睎望杯粤西地区象棋名手赛 | 1 | 刘立山 | 茂名市 | 15 | 2312 | 51.15 | 9 | 9 | 83.3 |
14 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 10 | 刘立山 | 深圳 | 15 | 2281 | 31.05 | 11 | 11 | 68.2 |
15 | 201112 | 201201 | 20110410 | 2216.4 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 6 | 刘立山 | 广东 | 25 | 2200 | 80.75 | 9 | 9 | 72.2 |
16 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 100 | 刘立山 | 黄埔耀祺队 | 25 | 2204 | -14.00 | 7 | 7 | 42.9 |
17 | 201102 | 201201 | 20110217 | 2211.7 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 刘立山 | 攻擂方 | 25 | 2202 | 1.75 | 1 | 0 | 0.0 |
18 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 95 | 刘立山 | 广东 | 25 | 2200 | 1.75 | 13 | 13 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |