序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 7 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2331 | 44.10 | 11 | 11 | 72.7 |
2 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 33 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2320 | 11.40 | 8 | 8 | 62.5 |
3 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 23 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2309 | 11.40 | 11 | 11 | 63.6 |
4 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2249.6 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 53 | 李锦雄 | 广州 | 15 | 2325 | -16.35 | 9 | 9 | 50.0 |
5 | 201112 | 201201 | 20110824 | 2248.8 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛A组 | 17 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2343 | -17.85 | 7 | 7 | 50.0 |
6 | 201112 | 201201 | 20110801 | 2227.4 | 2011年河南栾川县首届养子沟杯象棋公开赛 | 37 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2358 | -14.55 | 9 | 9 | 55.6 |
7 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2215.7 | 2011年徐州市首届振兴幼教集团杯象棋公开赛 | 2 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2296 | 61.50 | 9 | 9 | 88.9 |
8 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 29 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2285 | 10.80 | 11 | 11 | 59.1 |
9 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 7 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2239 | 45.75 | 11 | 11 | 72.7 |
10 | 201112 | 201201 | 20110410 | 2216.4 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 70 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2261 | -22.50 | 9 | 9 | 38.9 |
11 | 201112 | 201201 | 20110320 | 2289.6 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 17 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2272 | -10.80 | 1 | 1 | 0.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2206.0 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛B组 | 6 | 李锦雄 | 广东 | 15 | 2248 | 24.15 | 7 | 7 | 71.4 |
13 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 70 | 李锦雄 | 黄埔耀祺队 | 25 | 2258 | -10.00 | 7 | 7 | 50.0 |
14 | 201102 | 201201 | 20110217 | 2211.7 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 李锦雄 | 攻擂方 | 25 | 2276 | -18.25 | 1 | 1 | 0.0 |
15 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 47 | 李锦雄 | 广东 | 25 | 2250 | 25.50 | 13 | 13 | 61.5 |
16 | 201112 | 201201 | 20110206 | 2202.9 | 2011年开平市楼冈墟春节中国象棋公开赛 | 5 | 李锦雄 | 广州 | 25 | 2200 | 49.75 | 9 | 9 | 66.7 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |