序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20110925 | 2213.3 | 2011年江苏省第四届清浦韩信杯象棋苏北名人赛 | 30 | 林劲风 | 清浦 | 15 | 2213 | 0.45 | 7 | 7 | 50.0 |
2 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2215.7 | 2011年徐州市首届振兴幼教集团杯象棋公开赛 | 39 | 林劲风 | 淮安 | 25 | 2213 | 0.00 | 9 | 9 | 50.0 |
3 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 116 | 林劲风 | 江苏 | 25 | 2251 | -38.25 | 11 | 11 | 40.9 |
4 | 201112 | 201201 | 20110502 | 2202.3 | 2011年连云港同合电器杯苏北鲁南地区大奖赛 | 16 | 林劲风 | 淮安 | 25 | 2202 | 48.75 | 9 | 9 | 66.7 |
5 | 201112 | 201201 | 20110327 | 2210.8 | 2011年马鞍山市“好口福”杯全国业余象棋公开赛预赛 | 70 | 林劲风 | 江苏 | 25 | 2200 | 2.25 | 9 | 9 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |