相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[179] 退榜[59]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
31 | 谭伟伦 | 香港 | 男 | 20 | 9002 | 2298 | -22 | 2320 | -7774 | 1 | 7 | 60 | 16 | -3.55 | 退 历期走势 |
32 | 孙亮 | 河北 | 男 | 20 | 9002 | 2298 | -10 | 2308 | -7106 | 2 | 3 | 71 | 6 | -16.65 | 退 历期走势 |
33 | 周世杰 | 香港 | 男 | 20 | 9076 | 2297 | -20 | 2317 | -7722 | 1 | 4 | 27 | 12 | -23.2 | 退 历期走势 |
34 | 黎金福 | 马来西亚 | 男 | 20 | 9076 | 2297 | -12 | 2309 | -7255 | 1 | 5 | 17 | 9 | -15.6 | 退 历期走势 |
35 | 许明 | 江苏 | 男 | 20 | 9260 | 2296 | -19 | 2315 | -7803 | 1 | 6 | 77 | 10 | -33.9 | 退 历期走势 |
36 | 秦缅 | 重庆 | 男 | 20 | 9260 | 2296 | -15 | 2311 | -7579 | 1 | 4 | 43 | 4 | -15.3 | 退 历期走势 |
37 | 盛石华 | 上海 | 男 | 20 | 9343 | 2295 | -8 | 2303 | -6996 | 1 | 4 | 47 | 23 | -60.4 | 退 历期走势 |
38 | 张立新 | 辽宁 | 男 | 20 | 9343 | 2295 | -6 | 2301 | -6789 | 1 | 5 | 14 | 8 | -4.2 | 退 历期走势 |
39 | 杨佑林 | 未知单位 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -13 | 2307 | -7467 | 1 | 3 | 63 | 28 | -25.35 | 退 历期走势 |
40 | 曾理 | 湖北 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -13 | 2307 | -7467 | 1 | 3 | 44 | 10 | -20.55 | 退 历期走势 |
41 | 管朋云 | 重庆 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -11 | 2305 | -7303 | 1 | 5 | 38 | 19 | -23 | 退 历期走势 |
42 | 陈兵 | 广西 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -10 | 2304 | -7214 | 1 | 1 | 25 | 4 | -40 | 退 历期走势 |
43 | 田玉华 | 重庆 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -8 | 2302 | -6992 | 1 | 5 | 18 | 18 | -17.4 | 退 历期走势 |
44 | 蔡安爵 | 广东 | 男 | 20 | 9451 | 2294 | -7 | 2301 | -6897 | 1 | 4 | 15 | 7 | -6 | 退 历期走势 |
45 | 胡伟长 | 法国 | 男 | 20 | 9630 | 2293 | -13 | 2306 | -7573 | 1 | 3 | 6 | 3 | -12.6 | 退 历期走势 |
46 | 应跃林 | 江西 | 男 | 20 | 9741 | 2292 | -29 | 2321 | -8547 | 1 | 4 | 10 | 4 | -29.2 | 退 历期走势 |
47 | 庄铭 | 广东 | 男 | 20 | 9741 | 2292 | -21 | 2313 | -8189 | 1 | 3 | 19 | 11 | -34.2 | 退 历期走势 |
48 | 孙富民 | 江苏 | 男 | 20 | 9741 | 2292 | -12 | 2304 | -7504 | 1 | 4 | 50 | 8 | -26.1 | 退 历期走势 |
49 | 倪玉春 | 四川 | 男 | 20 | 10025 | 2290 | -16 | 2306 | -7968 | 1 | 3 | 30 | 11 | -12.4 | 退 历期走势 |
50 | 康来春 | 福建 | 男 | 20 | 10151 | 2289 | -19 | 2308 | -8255 | 1 | 4 | 5 | 5 | -10.8 | 退 历期走势 |
51 | 刘胜 | 四川 | 男 | 20 | 10151 | 2289 | -14 | 2303 | -7804 | 1 | 5 | 74 | 47 | -42.5 | 退 历期走势 |
52 | 黄卿耀 | 福建 | 男 | 20 | 10151 | 2289 | -12 | 2301 | -7597 | 1 | 3 | 79 | 7 | -40.5 | 退 历期走势 |
53 | 陈新华 | 江苏 | 男 | 20 | 10234 | 2288 | -18 | 2306 | -8177 | 1 | 4 | 29 | 13 | -12.6 | 退 历期走势 |
54 | 黄廷喜 | 重庆 | 男 | 20 | 10405 | 2287 | -19 | 2306 | -8348 | 1 | 2 | 10 | 8 | -13 | 退 历期走势 |
55 | 卓建 | 重庆 | 男 | 20 | 10405 | 2287 | -18 | 2305 | -8257 | 1 | 3 | 12 | 3 | -18.4 | 退 历期走势 |
56 | 林文权 | 福建 | 男 | 20 | 10585 | 2285 | -25 | 2310 | -8840 | 1 | 3 | 4 | 4 | -15 | 退 历期走势 |
57 | 王权 | 四川 | 男 | 20 | 10585 | 2285 | -21 | 2306 | -8528 | 1 | 6 | 8 | 6 | -21.4 | 退 历期走势 |
58 | 陈永平 | 江苏 | 男 | 20 | 10879 | 2283 | -27 | 2310 | -9134 | 1 | 7 | 30 | 14 | -48 | 退 历期走势 |
59 | 黄银松 | 江苏 | 男 | 20 | 11199 | 2280 | -31 | 2311 | -9518 | 2 | 9 | 103 | 38 | -53.7 | 退 历期走势 |
br> 总数:59 每页显示:30 共 2页 | [
首页][
上一页][下一页][尾页]