相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[122] 退榜[34]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
1 | 王天一 | 北京 | 男 | 10 | 1 | 2647 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 345.95 | 历期走势 |
2 | 郑惟桐 | 四川 | 男 | 10 | 2 | 2629 | -13 | 2642 | 0 | 1 | 7 | 117 | 117 | 328.5 | 历期走势 |
3 | 姚洪新 | 河南 | 男 | 10 | 3 | 2618 | -14 | 2632 | 0 | 2 | 19 | 260 | 260 | 317.5 | 历期走势 |
4 | 孟辰 | 天津 | 男 | 10 | 4 | 2611 | -13 | 2624 | 0 | 1 | 7 | 118 | 118 | 310.95 | 历期走势 |
5 | 刘宗泽 | 湖北 | 男 | 10 | 5 | 2596 | 3 | 2593 | 1 | 4 | 33 | 303 | 303 | 295.2 | 历期走势 |
6 | 黄仕清 | 广西 | 男 | 10 | 6 | 2587 | 0 | 2587 | 2 | 0 | 0 | 118 | 118 | 287.75 | 历期走势 |
7 | 陈汉华 | 湖北 | 男 | 10 | 7 | 2585 | 1 | 2584 | 2 | 2 | 13 | 110 | 110 | 285.95 | 历期走势 |
8 | 孙浩宇 | 四川 | 男 | 10 | 7 | 2585 | 10 | 2575 | 9 | 1 | 7 | 96 | 96 | 284.75 | 历期走势 |
9 | 陈泓盛 | 福建 | 男 | 10 | 9 | 2583 | 0 | 2583 | 4 | 0 | 0 | 46 | 46 | 282.75 | 历期走势 |
10 | 李鸿嘉 | 广东 | 男 | 10 | 9 | 2583 | 13 | 2570 | 9 | 1 | 9 | 78 | 78 | 283.35 | 历期走势 |
11 | 许国义 | 广东 | 男 | 10 | 11 | 2582 | -20 | 2602 | -6 | 1 | 8 | 69 | 69 | 281.5 | 历期走势 |
12 | 蔡佑广 | 广东 | 男 | 10 | 11 | 2582 | -7 | 2589 | -4 | 3 | 27 | 303 | 303 | 282.2 | 历期走势 |
13 | 李少庚 | 四川 | 男 | 10 | 13 | 2580 | -4 | 2584 | -4 | 1 | 5 | 53 | 53 | 279.25 | 历期走势 |
14 | 蔚强 | 内蒙古 | 男 | 10 | 14 | 2577 | -7 | 2584 | -5 | 2 | 16 | 110 | 110 | 276.15 | 历期走势 |
15 | 李翰林 | 山东 | 男 | 10 | 15 | 2576 | 0 | 2576 | -1 | 0 | 0 | 139 | 139 | 276.55 | 历期走势 |
16 | 吴亚利 | 广东 | 男 | 10 | 15 | 2576 | 0 | 2576 | -1 | 0 | 0 | 112 | 112 | 275 | 历期走势 |
17 | 陆伟韬 | 河北 | 男 | 10 | 17 | 2573 | 0 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 272.85 | 历期走势 |
18 | 黎德志 | 广东 | 男 | 10 | 18 | 2570 | 24 | 2546 | 4 | 5 | 40 | 352 | 352 | 269.5 | 历期走势 |
19 | 刘立山 | 广东 | 男 | 10 | 19 | 2567 | -17 | 2584 | -10 | 2 | 14 | 162 | 162 | 267.3 | 历期走势 |
20 | 谢岿 | 山东 | 男 | 10 | 20 | 2560 | 0 | 2560 | -1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 260.4 | 历期走势 |
21 | 程鸣 | 江苏 | 男 | 10 | 20 | 2560 | 18 | 2542 | 6 | 1 | 8 | 84 | 84 | 260.45 | 历期走势 |
22 | 张学潮 | 广东 | 男 | 10 | 22 | 2558 | 16 | 2542 | 4 | 1 | 9 | 92 | 92 | 257.9 | 历期走势 |
23 | 党斐 | 湖北 | 男 | 10 | 23 | 2554 | 0 | 2554 | -3 | 0 | 0 | 96 | 96 | 253.75 | 历期走势 |
24 | 杨辉 | 四川 | 男 | 10 | 24 | 2548 | 10 | 2538 | 6 | 1 | 8 | 129 | 129 | 248.8 | 历期走势 |
25 | 武俊强 | 四川 | 男 | 10 | 25 | 2546 | 0 | 2546 | -3 | 0 | 0 | 65 | 65 | 246.4 | 历期走势 |
26 | 孙逸阳 | 江苏 | 男 | 10 | 26 | 2544 | -2 | 2546 | -4 | 1 | 6 | 99 | 99 | 242.75 | 历期走势 |
27 | 赵顺心 | 山西 | 男 | 10 | 27 | 2542 | 0 | 2542 | -1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 241.95 | 历期走势 |
28 | 宿少峰 | 内蒙古 | 男 | 10 | 28 | 2540 | -11 | 2551 | -7 | 2 | 11 | 104 | 104 | 239.4 | 历期走势 |
29 | 张兰天 | 山东 | 男 | 10 | 29 | 2539 | 6 | 2533 | 3 | 1 | 8 | 92 | 92 | 239.35 | 历期走势 |
30 | 曾军 | 四川 | 男 | 10 | 30 | 2538 | 10 | 2528 | 4 | 2 | 11 | 140 | 140 | 238.3 | 历期走势 |
br> 总数:2228 每页显示:30 共 75页 | [首页][上一页][
下一页][
尾页]