相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[137] 退榜[37]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
1 | 姚洪新 | 河南 | 男 | 10 | 1 | 2650 | 23 | 2627 | 2 | 5 | 42 | 313 | 313 | 349.8 | 历期走势 |
2 | 王天一 | 北京 | 男 | 10 | 2 | 2647 | 0 | 2647 | -1 | 0 | 0 | 99 | 99 | 345.95 | 历期走势 |
3 | 郑惟桐 | 四川 | 男 | 10 | 3 | 2629 | 0 | 2629 | -1 | 0 | 0 | 117 | 117 | 328.5 | 历期走势 |
4 | 孟辰 | 天津 | 男 | 10 | 4 | 2611 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 310.95 | 历期走势 |
5 | 李少庚 | 四川 | 男 | 10 | 5 | 2605 | 25 | 2580 | 9 | 1 | 11 | 64 | 64 | 304.65 | 历期走势 |
6 | 陈汉华 | 湖北 | 男 | 10 | 6 | 2597 | 5 | 2592 | 0 | 1 | 5 | 121 | 121 | 297.65 | 历期走势 |
7 | 李鸿嘉 | 广东 | 男 | 10 | 7 | 2590 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 290.55 | 历期走势 |
8 | 蔚强 | 内蒙古 | 男 | 10 | 8 | 2584 | -3 | 2587 | 1 | 3 | 23 | 144 | 144 | 282.85 | 历期走势 |
9 | 陈泓盛 | 福建 | 男 | 10 | 9 | 2583 | 0 | 2583 | 2 | 0 | 0 | 46 | 46 | 282.75 | 历期走势 |
10 | 许国义 | 广东 | 男 | 10 | 10 | 2582 | 0 | 2582 | 2 | 0 | 0 | 69 | 69 | 281.5 | 历期走势 |
11 | 黄仕清 | 广西 | 男 | 10 | 11 | 2581 | 0 | 2581 | 2 | 0 | 0 | 128 | 128 | 281.35 | 历期走势 |
12 | 刘宗泽 | 湖北 | 男 | 10 | 12 | 2578 | -16 | 2594 | -7 | 3 | 23 | 350 | 350 | 276.4 | 历期走势 |
13 | 蔡佑广 | 广东 | 男 | 10 | 13 | 2576 | 3 | 2573 | 2 | 2 | 16 | 331 | 331 | 275.9 | 历期走势 |
14 | 宿少峰 | 内蒙古 | 男 | 10 | 14 | 2575 | 26 | 2549 | 11 | 3 | 19 | 133 | 133 | 273.7 | 历期走势 |
15 | 陆伟韬 | 河北 | 男 | 10 | 15 | 2573 | 0 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 272.85 | 历期走势 |
16 | 孙浩宇 | 四川 | 男 | 10 | 16 | 2572 | -13 | 2585 | -6 | 1 | 11 | 107 | 107 | 271.75 | 历期走势 |
17 | 李翰林 | 山东 | 男 | 10 | 17 | 2563 | 0 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 263.85 | 历期走势 |
18 | 谢岿 | 山东 | 男 | 10 | 18 | 2560 | 0 | 2560 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 260.4 | 历期走势 |
19 | 黎德志 | 广东 | 男 | 10 | 19 | 2559 | -31 | 2590 | -12 | 3 | 26 | 393 | 393 | 258.3 | 历期走势 |
20 | 程鸣 | 江苏 | 男 | 10 | 19 | 2559 | -1 | 2560 | 0 | 1 | 9 | 93 | 93 | 258.95 | 历期走势 |
21 | 许谋生 | 福建 | 男 | 10 | 19 | 2559 | 0 | 2559 | 2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 258.3 | 历期走势 |
22 | 刘立山 | 广东 | 男 | 10 | 22 | 2558 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 258.5 | 历期走势 |
23 | 张学潮 | 广东 | 男 | 10 | 22 | 2558 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 257.9 | 历期走势 |
24 | 吴亚利 | 广东 | 男 | 10 | 24 | 2556 | -9 | 2565 | -7 | 1 | 11 | 129 | 129 | 254.3 | 历期走势 |
25 | 赵玮 | 上海 | 男 | 10 | 24 | 2556 | 10 | 2546 | 2 | 2 | 18 | 120 | 120 | 255.75 | 历期走势 |
26 | 党斐 | 湖北 | 男 | 10 | 26 | 2555 | 0 | 2555 | -2 | 0 | 0 | 108 | 108 | 254.45 | 历期走势 |
27 | 孙逸阳 | 江苏 | 男 | 10 | 27 | 2549 | 5 | 2544 | 2 | 1 | 7 | 106 | 106 | 247.65 | 历期走势 |
28 | 武俊强 | 四川 | 男 | 10 | 28 | 2546 | 0 | 2546 | -2 | 0 | 0 | 65 | 65 | 246.4 | 历期走势 |
29 | 何文哲 | 浙江 | 男 | 10 | 29 | 2544 | 26 | 2518 | 19 | 2 | 18 | 141 | 141 | 245.05 | 历期走势 |
30 | 赵顺心 | 山西 | 男 | 10 | 30 | 2542 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 241.95 | 历期走势 |
br> 总数:2373 每页显示:30 共 80页 | [首页][上一页][
下一页][
尾页]