序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2355 | 0.0 | 2653 | -233 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | × | 2653 | 2355 | 0.0 | 566 | -2087 | - | - | 6 | 0 | 0 | 退榜 | |
7 | 201408 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 85 | 566 | 2355 | 0.0 | 570 | 4 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 85 | 570 | 2355 | 0.0 | 570 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 81 | 570 | 2355 | 0.0 | 565 | -5 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 83 | 565 | 2355 | 0.0 | 568 | 3 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 83 | 568 | 2355 | 0.0 | 566 | -2 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 83 | 566 | 2355 | 0.0 | 566 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 83 | 566 | 2355 | 0.0 | 567 | 1 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 87 | 567 | 2355 | 0.0 | 690 | 123 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 84 | 690 | 2355 | 0.0 | 689 | -1 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 84 | 689 | 2355 | 0.0 | 680 | -9 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 84 | 680 | 2355 | 0.0 | 677 | -3 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 83 | 677 | 2355 | 0.0 | 671 | -6 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 82 | 671 | 2355 | 0.0 | 674 | 3 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
20 | 201307 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 82 | 674 | 2355 | 0.0 | 657 | -17 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
21 | 201306 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 73 | 657 | 2355 | 0.0 | 658 | 1 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
22 | 201305 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 73 | 658 | 2355 | 0.0 | 655 | -3 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
23 | 201304 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 72 | 655 | 2355 | 0.0 | 641 | -14 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
24 | 201303 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 72 | 641 | 2355 | 0.0 | 634 | -7 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
25 | 201302 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 72 | 634 | 2355 | 0.0 | 637 | 3 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
26 | 201301 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 72 | 637 | 2355 | 0.0 | 629 | -8 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
27 | 201212 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 70 | 629 | 2355 | 0.0 | 622 | -7 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
28 | 201211 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 70 | 622 | 2355 | 0.0 | 618 | -4 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
29 | 201210 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 67 | 618 | 2355 | 0.0 | 616 | -2 | - | - | 6 | 6 | 55.4 | |
30 | 201209 | 徐健秒 | 江苏 | 20 | 2355 | √ | 67 | 616 | 2300 | 55.4 | 0 | 616 | 1 | 6 | 6 | 6 | 55.4 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |