序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2358 | √ | 500 | 599 | 2358 | 0.0 | 585 | -14 | - | - | 12 | 9 | 49 | |
2 | 201501 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2358 | √ | 493 | 585 | 2358 | 0.0 | 590 | 5 | - | - | 12 | 9 | 49 | |
3 | 201412 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2358 | √ | 493 | 590 | 2327 | 31.0 | 1054 | 464 | 1 | 5 | 12 | 9 | 49 | |
4 | 201411 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2327 | √ | 968 | 1054 | 2327 | 0.0 | 1025 | -29 | - | - | 7 | 4 | 18 | |
5 | 201410 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2327 | √ | 930 | 1025 | 2327 | 0.0 | 1016 | -9 | - | - | 7 | 5 | 4.4 | |
6 | 201409 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2327 | √ | 930 | 1016 | 2327 | 0.0 | 1006 | -10 | - | - | 7 | 5 | 4.4 | |
7 | 201408 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2327 | √ | 930 | 1006 | 2300 | 27.2 | 10168 | 9162 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4.4 | 上榜 |
8 | 201407 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2277 | × | 10168 | 2291 | 0.0 | 8574 | -1594 | - | - | 4 | 2 | -22.8 | ||
9 | 201406 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2291 | × | 8574 | 2286 | -9.2 | 8882 | 308 | 1 | 1 | 4 | 2 | -22.8 | ||
10 | 201405 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2286 | × | 8882 | 2286 | 0.0 | 8853 | -29 | - | - | 3 | 1 | -13.6 | ||
11 | 201404 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2286 | × | 8853 | 2286 | 0.0 | 8743 | -110 | - | - | 3 | 1 | -13.6 | ||
12 | 201403 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2286 | × | 8743 | 2253 | 0.0 | 9925 | 1182 | - | - | 3 | 1 | -13.6 | ||
13 | 201402 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2253 | × | 9925 | 2253 | 0.0 | 9887 | -38 | - | - | 3 | 3 | -47 | ||
14 | 201401 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2253 | × | 9887 | 2253 | 0.0 | 9727 | -160 | - | - | 3 | 3 | -47 | ||
15 | 201312 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2253 | × | 9727 | 2286 | 0.0 | 8129 | -1598 | - | - | 3 | 3 | -47 | ||
16 | 201311 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2286 | × | 8129 | 2267 | -13.6 | 9048 | 919 | 1 | 1 | 3 | 3 | -47 | ||
17 | 201310 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 9048 | 2267 | 0.0 | 8786 | -262 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
18 | 201309 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 8786 | 2267 | 0.0 | 8655 | -131 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
19 | 201308 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 8655 | 2267 | 0.0 | 8554 | -101 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
20 | 201307 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 8554 | 2267 | 0.0 | 8163 | -391 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
21 | 201306 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 8163 | 2267 | 0.0 | 7825 | -338 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
22 | 201305 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 7825 | 2267 | 0.0 | 7755 | -70 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
23 | 201304 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 7755 | 2267 | 0.0 | 7680 | -75 | - | - | 2 | 2 | -33.4 | ||
24 | 201303 | 刘杰 | 陕西 | 20 | 2267 | × | 7680 | 2300 | -33.4 | 0 | 7680 | 1 | 2 | 2 | 2 | -33.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |