序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 罗志坚 | 广东 | 15 | 2331 | √ | 897 | 996 | 2331 | 0.0 | 974 | -22 | - | - | 38 | 20 | -3.55 | |
2 | 201501 | 罗志坚 | 广东 | 15 | 2331 | √ | 882 | 974 | 2332 | -1.0 | 940 | -34 | 1 | 4 | 38 | 20 | -3.55 | |
3 | 201412 | 罗志坚 | 广东 | 15 | 2332 | √ | 848 | 940 | 2300 | 31.8 | 12720 | 11780 | 1 | 8 | 34 | 16 | -2.2 | 上榜 |
4 | 201411 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2266 | × | 12720 | 2266 | 0.0 | 11982 | -738 | - | - | 26 | 8 | -34 | ||
5 | 201410 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2266 | × | 11982 | 2266 | 0.0 | 11445 | -537 | - | - | 26 | 8 | -34 | ||
6 | 201409 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2266 | × | 11445 | 2266 | 0.0 | 11132 | -313 | - | - | 26 | 8 | -34 | ||
7 | 201408 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2266 | × | 11132 | 2266 | 0.0 | 10655 | -477 | - | - | 26 | 8 | -34 | ||
8 | 201407 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2266 | × | 10655 | 2256 | 0.0 | 10561 | -94 | - | - | 26 | 8 | -34 | ||
9 | 201406 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2256 | × | 10561 | 2256 | 0.0 | 10314 | -247 | - | - | 26 | 10 | -44 | ||
10 | 201405 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2256 | × | 10314 | 2256 | 0.0 | 10269 | -45 | - | - | 26 | 10 | -44 | ||
11 | 201404 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2256 | × | 10269 | 2276 | 0.0 | 9562 | -707 | - | - | 26 | 10 | -44 | ||
12 | 201403 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2276 | × | 9562 | 2310 | -34.0 | 1697 | -7865 | 1 | 8 | 26 | 10 | -44 | 退榜 | |
13 | 201402 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1628 | 1697 | 2310 | 0.0 | 1711 | 14 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
14 | 201401 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2209 | 1711 | 2310 | 0.0 | 2290 | 579 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
15 | 201312 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2192 | 2290 | 2310 | 0.0 | 2270 | -20 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
16 | 201311 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2172 | 2270 | 2310 | 0.0 | 2233 | -37 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
17 | 201310 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2135 | 2233 | 2310 | 0.0 | 2186 | -47 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
18 | 201309 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2088 | 2186 | 2310 | 0.0 | 2177 | -9 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
19 | 201308 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2080 | 2177 | 2310 | 0.0 | 2156 | -21 | - | - | 18 | 10 | 10.4 | |
20 | 201307 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 2059 | 2156 | 2320 | -10.0 | 1509 | -647 | 1 | 2 | 18 | 10 | 10.4 | |
21 | 201306 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1418 | 1509 | 2320 | 0.0 | 1500 | -9 | - | - | 16 | 8 | 20.4 | |
22 | 201305 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1409 | 1500 | 2320 | 0.0 | 1493 | -7 | - | - | 16 | 8 | 20.4 | |
23 | 201304 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1404 | 1493 | 2320 | 0.0 | 1488 | -5 | - | - | 16 | 8 | 20.4 | |
24 | 201303 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1400 | 1488 | 2300 | 20.4 | 2824 | 1336 | 2 | 8 | 16 | 8 | 20.4 | 上榜 |
25 | 201302 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2254 | 0.0 | 6348 | 3560 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 6348 | 2254 | 0.0 | 6106 | -242 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
28 | 201211 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 6106 | 2254 | 0.0 | 5420 | -686 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
29 | 201210 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 5420 | 2254 | 0.0 | 5346 | -74 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
30 | 201209 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 5346 | 2254 | 0.0 | 5156 | -190 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
31 | 201208 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 5156 | 2254 | 0.0 | 4785 | -371 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
32 | 201207 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 4785 | 2254 | 0.0 | 4710 | -75 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
33 | 201206 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 4710 | 2254 | 0.0 | 4300 | -410 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
34 | 201205 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 4300 | 2254 | 0.0 | 3997 | -303 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
35 | 201204 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 3997 | 2254 | 0.0 | 3814 | -183 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
36 | 201203 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 3814 | 2254 | 0.0 | 3724 | -90 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
37 | 201202 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 3724 | 2254 | 0.0 | 3465 | -259 | - | - | 8 | 8 | -46.5 | ||
38 | 201201 | 罗志坚 | 广东 | 20 | 2254 | × | 3465 | 2300 | -46.5 | 0 | 3465 | 1 | 8 | 8 | 8 | -46.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |