序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1672 | 1760 | 2312 | 0.0 | 1751 | -9 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1676 | 1751 | 2312 | 0.0 | 1734 | -17 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1665 | 1734 | 2312 | 0.0 | 1722 | -12 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1652 | 1722 | 2312 | 0.0 | 1664 | -58 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1568 | 1664 | 2312 | 0.0 | 1617 | -47 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1541 | 1617 | 2312 | 0.0 | 1600 | -17 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1537 | 1600 | 2312 | 0.0 | 1591 | -9 | - | - | 3 | 3 | 11.8 | |
8 | 201407 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1515 | 1591 | 2312 | 0.0 | 1600 | 9 | - | - | 3 | 3 | 11.8 | |
9 | 201406 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1538 | 1600 | 2312 | 0.0 | 1608 | 8 | - | - | 3 | 3 | 11.8 | |
10 | 201405 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1535 | 1608 | 2312 | 0.0 | 1628 | 20 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
11 | 201404 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1544 | 1628 | 2312 | 0.0 | 1601 | -27 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
12 | 201403 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1511 | 1601 | 2312 | 0.0 | 1583 | -18 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
13 | 201402 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1511 | 1583 | 2312 | 0.0 | 1594 | 11 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
14 | 201401 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 2080 | 1594 | 2312 | 0.0 | 2161 | 567 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
15 | 201312 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 2063 | 2161 | 2312 | 0.0 | 2141 | -20 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
16 | 201311 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 2043 | 2141 | 2312 | 0.0 | 2105 | -36 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
17 | 201310 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 2007 | 2105 | 2312 | 0.0 | 2064 | -41 | - | - | 3 | 3 | 5.8 | |
18 | 201309 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2312 | √ | 1966 | 2064 | 2300 | 11.8 | 6394 | 4330 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.8 | 上榜 |
19 | 201308 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2294 | × | 6394 | 2294 | 0.0 | 6158 | -236 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
20 | 201307 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2294 | × | 6158 | 2294 | 0.0 | 5964 | -194 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
21 | 201306 | 熊光全 | 四川 | 20 | 2294 | × | 5964 | 2300 | -6.0 | 0 | 5964 | 1 | - | 0 | 0 | -6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |