序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2296 | × | 10057 | 2296 | 0.0 | 10024 | -33 | - | - | 15 | 8 | -4 | ||
2 | 201501 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2296 | × | 10024 | 2296 | 0.0 | 9763 | -261 | - | - | 15 | 8 | -4 | ||
3 | 201412 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2296 | × | 9763 | 2296 | 0.0 | 9633 | -130 | - | - | 15 | 8 | -4 | ||
4 | 201411 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2296 | × | 9633 | 2320 | -24.0 | 1249 | -8384 | 1 | 6 | 15 | 8 | -4 | 退榜 | |
5 | 201410 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2320 | √ | 1152 | 1249 | 2300 | 20 | 11445 | 10196 | 1 | 2 | 9 | 2 | 20 | 上榜 |
6 | 201409 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 11445 | 2266 | 0.0 | 11132 | -313 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
7 | 201408 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 11132 | 2266 | 0.0 | 10655 | -477 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
8 | 201407 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 10655 | 2266 | 0.0 | 10412 | -243 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
9 | 201406 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 10412 | 2266 | 0.0 | 10148 | -264 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
10 | 201405 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 10148 | 2266 | 0.0 | 10120 | -28 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
11 | 201404 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 10120 | 2266 | 0.0 | 9970 | -150 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
12 | 201403 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9970 | 2266 | 0.0 | 9750 | -220 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
13 | 201402 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9750 | 2266 | 0.0 | 9713 | -37 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
14 | 201401 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9713 | 2266 | 0.0 | 9551 | -162 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
15 | 201312 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9551 | 2266 | 0.0 | 9453 | -98 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
16 | 201311 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9453 | 2266 | 0.0 | 9074 | -379 | - | - | 7 | 7 | -34.4 | ||
17 | 201310 | 王志勇 | 河南 | 20 | 2266 | × | 9074 | 2300 | -34.4 | 0 | 9074 | 2 | 7 | 7 | 7 | -34.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |