序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2315 | √ | 1492 | 1583 | 2315 | 0.0 | 1578 | -5 | - | - | 16 | 10 | -4.4 | |
2 | 201501 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2315 | √ | 1501 | 1578 | 2315 | 0.0 | 1564 | -14 | - | - | 16 | 10 | -4.4 | |
3 | 201412 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2315 | √ | 1489 | 1564 | 2315 | 0.0 | 1538 | -26 | - | - | 16 | 16 | 15.8 | |
4 | 201411 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2315 | √ | 1460 | 1538 | 2324 | -9.0 | 1112 | -426 | 1 | 3 | 16 | 16 | 15.8 | |
5 | 201410 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2324 | √ | 1015 | 1112 | 2324 | 0.0 | 1096 | -16 | - | - | 13 | 13 | 24.6 | |
6 | 201409 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2324 | √ | 1010 | 1096 | 2324 | 0.0 | 1080 | -16 | - | - | 13 | 13 | 24.6 | |
7 | 201408 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2324 | √ | 1004 | 1080 | 2324 | 0.0 | 1085 | 5 | - | - | 13 | 13 | 24.6 | |
8 | 201407 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2324 | √ | 999 | 1085 | 2320 | 4.0 | 1223 | 138 | 1 | 7 | 13 | 13 | 24.6 | |
9 | 201406 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1151 | 1223 | 2320 | 0.0 | 1233 | 10 | - | - | 6 | 6 | 20.2 | |
10 | 201405 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1157 | 1233 | 2320 | 0.0 | 1248 | 15 | - | - | 6 | 6 | 20.2 | |
11 | 201404 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1160 | 1248 | 2320 | 0.0 | 1233 | -15 | - | - | 6 | 6 | 20.2 | |
12 | 201403 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1144 | 1233 | 2320 | 0.0 | 1221 | -12 | - | - | 6 | 6 | 20.2 | |
13 | 201402 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1141 | 1221 | 2320 | 0.0 | 1231 | 10 | - | - | 6 | 6 | 20.2 | |
14 | 201401 | 魏光兴 | 广东 | 20 | 2320 | √ | 1537 | 1231 | 2300 | 20.2 | 0 | 1231 | 1 | 6 | 6 | 6 | 20.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |