序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 张文明 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2283 | 0.0 | 6803 | 3899 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 6803 | 2283 | 0.0 | 6725 | -78 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
24 | 201303 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 6725 | 2283 | 0.0 | 6532 | -193 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
25 | 201302 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 6532 | 2283 | 0.0 | 6332 | -200 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
26 | 201301 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 6332 | 2283 | 0.0 | 4980 | -1352 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
27 | 201212 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 4980 | 2283 | 0.0 | 4821 | -159 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
28 | 201211 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 4821 | 2283 | 0.0 | 4257 | -564 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
29 | 201210 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 4257 | 2283 | 0.0 | 4202 | -55 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
30 | 201209 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 4202 | 2283 | 0.0 | 4086 | -116 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
31 | 201208 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 4086 | 2283 | 0.0 | 3810 | -276 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
32 | 201207 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 3810 | 2283 | 0.0 | 3775 | -35 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
33 | 201206 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 3775 | 2283 | 0.0 | 3472 | -303 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
34 | 201205 | 张文明 | 山东 | 20 | 2283 | × | 3472 | 2300 | -16.6 | 0 | 3472 | 1 | 2 | 2 | 2 | -16.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |