序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2266 | 0.0 | 11982 | 8932 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 11982 | 2266 | 0.0 | 11445 | -537 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
6 | 201409 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 11445 | 2266 | 0.0 | 11132 | -313 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
7 | 201408 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 11132 | 2266 | 0.0 | 10655 | -477 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
8 | 201407 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 10655 | 2266 | 0.0 | 10412 | -243 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
9 | 201406 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 10412 | 2266 | 0.0 | 10148 | -264 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
10 | 201405 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 10148 | 2266 | 0.0 | 10120 | -28 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
11 | 201404 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 10120 | 2266 | 0.0 | 9970 | -150 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
12 | 201403 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 9970 | 2266 | 0.0 | 9750 | -220 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
13 | 201402 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 9750 | 2266 | 0.0 | 9713 | -37 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
14 | 201401 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 9713 | 2266 | 0.0 | 9551 | -162 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
15 | 201312 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 9551 | 2266 | 0.0 | 9453 | -98 | - | - | 1 | 1 | -33.8 | ||
16 | 201311 | 秦羽棋 | 重庆 | 20 | 2266 | × | 9453 | 2300 | -33.8 | 0 | 9453 | 1 | 1 | 1 | 1 | -33.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |