序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 13241 | 2274 | 0.0 | 13067 | -174 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
2 | 201501 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 13067 | 2274 | 0.0 | 12681 | -386 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
3 | 201412 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 12681 | 2274 | 0.0 | 12354 | -327 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
4 | 201411 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 12354 | 2274 | 0.0 | 11631 | -723 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
5 | 201410 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 11631 | 2274 | 0.0 | 11081 | -550 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
6 | 201409 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 11081 | 2274 | 0.0 | 10784 | -297 | - | - | 2 | 2 | -26.4 | ||
7 | 201408 | 刘建伟 | 新疆 | 20 | 2274 | × | 10784 | 2300 | -26.4 | 0 | 10784 | 1 | 2 | 2 | 2 | -26.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |