序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2285 | 0.0 | 11361 | 8173 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 11361 | 2285 | 0.0 | 11123 | -238 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
4 | 201411 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 11123 | 2285 | 0.0 | 10585 | -538 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
5 | 201410 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 10585 | 2285 | 0.0 | 10052 | -533 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
6 | 201409 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 10052 | 2285 | 0.0 | 9843 | -209 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
7 | 201408 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 9843 | 2285 | 0.0 | 9453 | -390 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
8 | 201407 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 9453 | 2285 | 0.0 | 9225 | -228 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
9 | 201406 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 9225 | 2285 | 0.0 | 8955 | -270 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
10 | 201405 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 8955 | 2285 | 0.0 | 8930 | -25 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
11 | 201404 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 8930 | 2285 | 0.0 | 8814 | -116 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
12 | 201403 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 8814 | 2285 | 0.0 | 8617 | -197 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
13 | 201402 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 8617 | 2285 | 0.0 | 8547 | -70 | - | - | 11 | 2 | -15.4 | ||
14 | 201401 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2285 | × | 8547 | 2300 | -15.4 | 3322 | -5225 | 1 | 2 | 11 | 2 | -15.4 | ||
15 | 201312 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2254 | 0.0 | 6348 | 3560 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 6348 | 2254 | 0.0 | 6106 | -242 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
28 | 201211 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 6106 | 2254 | 0.0 | 5420 | -686 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
29 | 201210 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 5420 | 2254 | 0.0 | 5346 | -74 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
30 | 201209 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 5346 | 2254 | 0.0 | 5156 | -190 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
31 | 201208 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 5156 | 2254 | 0.0 | 4785 | -371 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
32 | 201207 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 4785 | 2254 | 0.0 | 4710 | -75 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
33 | 201206 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 4710 | 2254 | 0.0 | 4300 | -410 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
34 | 201205 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 4300 | 2254 | 0.0 | 3997 | -303 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
35 | 201204 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 3997 | 2254 | 0.0 | 3814 | -183 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
36 | 201203 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 3814 | 2254 | 0.0 | 3724 | -90 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
37 | 201202 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 3724 | 2254 | 0.0 | 3465 | -259 | - | - | 9 | 9 | -46.5 | ||
38 | 201201 | 杨方宝 | 江苏 | 20 | 2254 | × | 3465 | 2300 | -46.5 | 0 | 3465 | 1 | 9 | 9 | 9 | -46.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |