序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2396 | √ | 271 | 357 | 2406 | -10.0 | 311 | -46 | 2 | 14 | 125 | 42 | 8.55 | |
2 | 201501 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2406 | √ | 227 | 311 | 2406 | 0.0 | 308 | -3 | - | - | 111 | 28 | 18.45 | |
3 | 201412 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2406 | √ | 223 | 308 | 2404 | 2.0 | 313 | 5 | 2 | 12 | 111 | 28 | 18.45 | |
4 | 201411 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2404 | √ | 230 | 313 | 2404 | 0.0 | 296 | -17 | - | - | 99 | 16 | 16.95 | |
5 | 201410 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2404 | √ | 216 | 296 | 2404 | 0.0 | 293 | -3 | - | - | 99 | 25 | 34.05 | |
6 | 201409 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2404 | √ | 218 | 293 | 2404 | 0.0 | 291 | -2 | - | - | 99 | 34 | 22.5 | |
7 | 201408 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2404 | √ | 220 | 291 | 2393 | 11.0 | 336 | 45 | 1 | 8 | 99 | 34 | 22.5 | |
8 | 201407 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2393 | √ | 261 | 336 | 2393 | 0.0 | 334 | -2 | - | - | 91 | 26 | 11.55 | |
9 | 201406 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2393 | √ | 264 | 334 | 2393 | 0.0 | 337 | 3 | - | - | 91 | 26 | 11.55 | |
10 | 201405 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2393 | √ | 266 | 337 | 2393 | 0.0 | 337 | 0 | - | - | 91 | 31 | 7.65 | |
11 | 201404 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2393 | √ | 264 | 337 | 2393 | 0.0 | 333 | -4 | - | - | 91 | 38 | -3.6 | |
12 | 201403 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2393 | √ | 261 | 333 | 2387 | 6.0 | 364 | 31 | 1 | 8 | 91 | 38 | -3.6 | |
13 | 201402 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2387 | √ | 291 | 364 | 2387 | 0.0 | 361 | -3 | - | - | 83 | 30 | -9.6 | |
14 | 201401 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2387 | √ | 306 | 361 | 2387 | 0.0 | 384 | 23 | - | - | 83 | 30 | -9.6 | |
15 | 201312 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2387 | √ | 311 | 384 | 2387 | 0.0 | 380 | -4 | - | - | 83 | 35 | 10.2 | |
16 | 201311 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2387 | √ | 308 | 380 | 2370 | 17.0 | 512 | 132 | 1 | 9 | 83 | 35 | 10.2 | |
17 | 201310 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2370 | √ | 432 | 512 | 2382 | -12.0 | 404 | -108 | 1 | 9 | 74 | 34 | 17.7 | |
18 | 201309 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2382 | √ | 329 | 404 | 2382 | 0.0 | 395 | -9 | - | - | 65 | 25 | 29.25 | |
19 | 201308 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2382 | √ | 322 | 395 | 2382 | 0.0 | 393 | -2 | - | - | 65 | 25 | 29.25 | |
20 | 201307 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2382 | √ | 321 | 393 | 2382 | 0.0 | 388 | -5 | - | - | 65 | 25 | 29.25 | |
21 | 201306 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2382 | √ | 324 | 388 | 2386 | -4.0 | 352 | -36 | 1 | 5 | 65 | 25 | 29.25 | |
22 | 201305 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2386 | √ | 290 | 352 | 2397 | -11.0 | 292 | -60 | 1 | 7 | 60 | 29 | 48 | |
23 | 201304 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2397 | √ | 234 | 292 | 2397 | 0.0 | 286 | -6 | - | - | 53 | 22 | 59.25 | |
24 | 201303 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2397 | √ | 228 | 286 | 2397 | 0.0 | 285 | -1 | - | - | 53 | 29 | 84.85 | |
25 | 201302 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2397 | √ | 228 | 285 | 2397 | 0.0 | 279 | -6 | - | - | 53 | 29 | 84.85 | |
26 | 201301 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2397 | √ | 222 | 279 | 2377 | 20.0 | 413 | 134 | 1 | 5 | 53 | 29 | 84.85 | |
27 | 201212 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2377 | √ | 353 | 413 | 2377 | 0.0 | 405 | -8 | - | - | 48 | 48 | 75.55 | |
28 | 201211 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2377 | √ | 345 | 405 | 2352 | 25.0 | 656 | 251 | 1 | 8 | 48 | 48 | 75.55 | |
29 | 201210 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2352 | √ | 587 | 656 | 2352 | 0.0 | 653 | -3 | - | - | 40 | 40 | 50.95 | |
30 | 201209 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2352 | √ | 584 | 653 | 2352 | 0.0 | 647 | -6 | - | - | 40 | 40 | 50.95 | |
31 | 201208 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2352 | √ | 580 | 647 | 2352 | 0.0 | 636 | -11 | - | - | 40 | 40 | 50.95 | |
32 | 201207 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2352 | √ | 570 | 636 | 2352 | 0.0 | 629 | -7 | - | - | 40 | 40 | 50.95 | |
33 | 201206 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2352 | √ | 563 | 629 | 2337 | 15.0 | 884 | 255 | 1 | 9 | 40 | 40 | 50.95 | |
34 | 201205 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2337 | √ | 809 | 884 | 2337 | 0.0 | 877 | -7 | - | - | 31 | 31 | 36.1 | |
35 | 201204 | 韦海东 | 广西 | 15 | 2337 | √ | 807 | 877 | 2311 | 26.0 | 1622 | 745 | 1 | 7 | 31 | 31 | 36.1 | |
36 | 201203 | 韦海东 | 广西 | 20 | 2311 | √ | 1549 | 1622 | 2311 | 0.0 | 1611 | -11 | - | - | 24 | 24 | 10.5 | |
37 | 201202 | 韦海东 | 广西 | 20 | 2311 | √ | 1539 | 1611 | 2311 | 0.0 | 1580 | -31 | - | - | 24 | 24 | 10.5 | |
38 | 201201 | 韦海东 | 广西 | 20 | 2311 | √ | 1510 | 1580 | 2300 | 10.5 | 0 | 1580 | 2 | 24 | 24 | 24 | 10.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |