序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2351 | 2373 | 2305 | 0.0 | 2368 | -5 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2368 | 2368 | 2305 | 0.0 | 2345 | -23 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2335 | 2345 | 2305 | 0.0 | 2303 | -42 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2297 | 2303 | 2305 | 0.0 | 2213 | -90 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2167 | 2213 | 2305 | 0.0 | 2148 | -65 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2100 | 2148 | 2305 | 0.0 | 2124 | -24 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2102 | 2124 | 2305 | 0.0 | 2086 | -38 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2020 | 2086 | 2305 | 0.0 | 2087 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2050 | 2087 | 2305 | 0.0 | 2093 | 6 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2037 | 2093 | 2305 | 0.0 | 2114 | 21 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
11 | 201404 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2042 | 2114 | 2305 | 0.0 | 2099 | -15 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
12 | 201403 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2024 | 2099 | 2305 | 0.0 | 2084 | -15 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
13 | 201402 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2036 | 2084 | 2305 | 0.0 | 2107 | 23 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
14 | 201401 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2666 | 2107 | 2305 | 0.0 | 2724 | 617 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
15 | 201312 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2636 | 2724 | 2305 | 0.0 | 2694 | -30 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
16 | 201311 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2611 | 2694 | 2305 | 0.0 | 2629 | -65 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
17 | 201310 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2554 | 2629 | 2305 | 0.0 | 2567 | -62 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
18 | 201309 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2493 | 2567 | 2305 | 0.0 | 2551 | -16 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
19 | 201308 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2477 | 2551 | 2305 | 0.0 | 2523 | -28 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
20 | 201307 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2449 | 2523 | 2305 | 0.0 | 2446 | -77 | - | - | 5 | 5 | 5.2 | |
21 | 201306 | 王福生 | 山西 | 20 | 2305 | √ | 2378 | 2446 | 2300 | 5.2 | 2904 | 458 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 上榜 |
22 | 201305 | 王福生 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2294 | 0.0 | 5477 | 2573 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5477 | 2294 | 0.0 | 5369 | -108 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
24 | 201303 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5369 | 2294 | 0.0 | 5242 | -127 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
25 | 201302 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5242 | 2294 | 0.0 | 5076 | -166 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
26 | 201301 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5076 | 2294 | 0.0 | 3512 | -1564 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
27 | 201212 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 3512 | 2294 | 0.0 | 3409 | -103 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
28 | 201211 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 3409 | 2294 | 0.0 | 3096 | -313 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
29 | 201210 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 3096 | 2294 | 0.0 | 3029 | -67 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
30 | 201209 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 3029 | 2294 | 0.0 | 2973 | -56 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
31 | 201208 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 2973 | 2294 | 0.0 | 2815 | -158 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
32 | 201207 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 2815 | 2294 | 0.0 | 2777 | -38 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
33 | 201206 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 2777 | 2294 | 0.0 | 2612 | -165 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
34 | 201205 | 王福生 | 山西 | 20 | 2294 | × | 2612 | 2300 | -6.0 | 0 | 2612 | 1 | - | 0 | 0 | -6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |