序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张荣辉 | 江苏 | 15 | 2420 | √ | 181 | 260 | 2420 | 0.0 | 260 | 0 | - | - | 31 | 26 | 112.6 | |
2 | 201501 | 张荣辉 | 江苏 | 15 | 2420 | √ | 182 | 260 | 2420 | 0.0 | 255 | -5 | - | - | 31 | 26 | 112.6 | |
3 | 201412 | 张荣辉 | 江苏 | 15 | 2420 | √ | 177 | 255 | 2420 | 0.0 | 251 | -4 | - | - | 31 | 26 | 112.6 | |
4 | 201411 | 张荣辉 | 江苏 | 15 | 2420 | √ | 174 | 251 | 2420 | 0.0 | 241 | -10 | - | - | 31 | 31 | 119.4 | |
5 | 201410 | 张荣辉 | 江苏 | 15 | 2420 | √ | 165 | 241 | 2390 | 30.0 | 367 | 126 | 1 | 9 | 31 | 31 | 119.4 | |
6 | 201409 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2390 | √ | 290 | 367 | 2335 | 55.0 | 832 | 465 | 1 | 6 | 22 | 22 | 89.8 | |
7 | 201408 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2335 | √ | 757 | 832 | 2335 | 0.0 | 835 | 3 | - | - | 16 | 16 | 34.8 | |
8 | 201407 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2335 | √ | 751 | 835 | 2335 | 0.0 | 835 | 0 | - | - | 16 | 16 | 34.8 | |
9 | 201406 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2335 | √ | 756 | 835 | 2318 | 17.0 | 1310 | 475 | 1 | 7 | 16 | 16 | 34.8 | |
10 | 201405 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2318 | √ | 1236 | 1310 | 2318 | 0.0 | 1327 | 17 | - | - | 9 | 9 | 18.2 | |
11 | 201404 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2318 | √ | 1238 | 1327 | 2307 | 11.0 | 1942 | 615 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18.2 | |
12 | 201403 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2307 | √ | 1858 | 1942 | 2307 | 0.0 | 1920 | -22 | - | - | 5 | 5 | 6.8 | |
13 | 201402 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2307 | √ | 1859 | 1920 | 2307 | 0.0 | 1940 | 20 | - | - | 5 | 5 | 6.8 | |
14 | 201401 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2307 | √ | 2467 | 1940 | 2307 | 0.0 | 2535 | 595 | - | - | 5 | 5 | 6.8 | |
15 | 201312 | 张荣辉 | 江苏 | 20 | 2307 | √ | 2440 | 2535 | 2300 | 6.8 | 0 | 2535 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |