序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2301 | √ | 2910 | 2857 | 2301 | 0.0 | 2857 | 0 | - | - | 29 | 29 | -31.8 | |
2 | 201501 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2301 | √ | 2928 | 2857 | 2304 | -3.0 | 2453 | -404 | 1 | 3 | 29 | 29 | -31.8 | |
3 | 201412 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2304 | √ | 2445 | 2453 | 2313 | -9.0 | 1653 | -800 | 1 | 6 | 26 | 26 | -29 | |
4 | 201411 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2313 | √ | 1581 | 1653 | 2300 | 13.4 | 10585 | 8932 | 1 | 7 | 20 | 20 | -19.8 | 上榜 |
5 | 201410 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2285 | × | 10585 | 2282 | -15.2 | 10392 | -193 | 1 | 4 | 13 | 13 | -33.2 | ||
6 | 201409 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 10392 | 2282 | 0.0 | 10145 | -247 | - | - | 9 | 9 | -18 | ||
7 | 201408 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 10145 | 2282 | 0.0 | 9724 | -421 | - | - | 9 | 9 | -18 | ||
8 | 201407 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 9724 | 2282 | 0.0 | 9520 | -204 | - | - | 9 | 9 | -18 | ||
9 | 201406 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 9520 | 2282 | 0.0 | 9259 | -261 | - | - | 9 | 9 | -18 | ||
10 | 201405 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 9259 | 2282 | 0.0 | 9239 | -20 | - | - | 9 | 9 | -18 | ||
11 | 201404 | 蒋融冰 | 上海 | 20 | 2282 | × | 9239 | 2300 | -18.0 | 0 | 9239 | 1 | 9 | 9 | 9 | -18 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |