序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
2 | 201501 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
3 | 201412 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
4 | 201411 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
5 | 201410 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
6 | 201409 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
7 | 201408 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
8 | 201407 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
9 | 201406 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
10 | 201405 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
11 | 201404 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
12 | 201403 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
13 | 201402 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
14 | 201401 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
15 | 201312 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
16 | 201311 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
17 | 201310 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
18 | 201309 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
19 | 201308 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
20 | 201307 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
21 | 201306 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
22 | 201305 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
23 | 201304 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
24 | 201303 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
25 | 201302 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
26 | 201301 | 杨智新 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2207 | 0.0 | 7024 | 4236 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
27 | 201212 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 7024 | 2207 | 0.0 | 6759 | -265 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
28 | 201211 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 6759 | 2207 | 0.0 | 6116 | -643 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
29 | 201210 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 6116 | 2207 | 0.0 | 6010 | -106 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
30 | 201209 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 6010 | 2207 | 0.0 | 5802 | -208 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
31 | 201208 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 5802 | 2207 | 0.0 | 5454 | -348 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
32 | 201207 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 5454 | 2207 | 0.0 | 5355 | -99 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
33 | 201206 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 5355 | 2207 | 0.0 | 4963 | -392 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
34 | 201205 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 4963 | 2207 | 0.0 | 4653 | -310 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
35 | 201204 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 4653 | 2207 | 0.0 | 4481 | -172 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
36 | 201203 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 4481 | 2207 | 0.0 | 4389 | -92 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
37 | 201202 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 4389 | 2207 | 0.0 | 4144 | -245 | - | - | 11 | 11 | -93 | |||
38 | 201201 | 杨智新 | 20 | 2207 | × | 4144 | 2300 | -93.0 | 0 | 4144 | 1 | 11 | 11 | 11 | -93 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |