序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2285 | 0.0 | 4576 | 1788 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 4576 | 2285 | 0.0 | 4419 | -157 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
28 | 201211 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 4419 | 2285 | 0.0 | 3906 | -513 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
29 | 201210 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3906 | 2285 | 0.0 | 3847 | -59 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
30 | 201209 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3847 | 2285 | 0.0 | 3751 | -96 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
31 | 201208 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3751 | 2285 | 0.0 | 3489 | -262 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
32 | 201207 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3489 | 2285 | 0.0 | 3450 | -39 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
33 | 201206 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3450 | 2285 | 0.0 | 3171 | -279 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
34 | 201205 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 3171 | 2285 | 0.0 | 2911 | -260 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
35 | 201204 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 2911 | 2285 | 0.0 | 2779 | -132 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
36 | 201203 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 2779 | 2285 | 0.0 | 2718 | -61 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
37 | 201202 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 2718 | 2285 | 0.0 | 2501 | -217 | - | - | 11 | 11 | -14.75 | ||
38 | 201201 | 唐旭鸣 | 温州大学茶山 | 20 | 2285 | × | 2501 | 2300 | -14.8 | 0 | 2501 | 1 | 11 | 11 | 11 | -14.75 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |