序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2345 | 0.0 | 2793 | 159 | - | - | 22 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | × | 2793 | 2345 | 0.0 | 899 | -1894 | - | - | 22 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 810 | 899 | 2345 | 0.0 | 893 | -6 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 804 | 893 | 2345 | 0.0 | 882 | -11 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 793 | 882 | 2345 | 0.0 | 872 | -10 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 783 | 872 | 2345 | 0.0 | 854 | -18 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 765 | 854 | 2345 | 0.0 | 855 | 1 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 766 | 855 | 2345 | 0.0 | 845 | -10 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 764 | 845 | 2345 | 0.0 | 845 | 0 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 764 | 845 | 2345 | 0.0 | 844 | -1 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 764 | 844 | 2345 | 0.0 | 839 | -5 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 759 | 839 | 2345 | 0.0 | 826 | -13 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 747 | 826 | 2345 | 0.0 | 827 | 1 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 748 | 827 | 2345 | 0.0 | 817 | -10 | - | - | 22 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 739 | 817 | 2345 | 0.0 | 819 | 2 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
28 | 201211 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 742 | 819 | 2345 | 0.0 | 813 | -6 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
29 | 201210 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 739 | 813 | 2345 | 0.0 | 811 | -2 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
30 | 201209 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 737 | 811 | 2345 | 0.0 | 804 | -7 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
31 | 201208 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 732 | 804 | 2345 | 0.0 | 792 | -12 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
32 | 201207 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 721 | 792 | 2345 | 0.0 | 784 | -8 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
33 | 201206 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 712 | 784 | 2345 | 0.0 | 774 | -10 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
34 | 201205 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 705 | 774 | 2345 | 0.0 | 767 | -7 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
35 | 201204 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 705 | 767 | 2345 | 0.0 | 763 | -4 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
36 | 201203 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 702 | 763 | 2345 | 0.0 | 767 | 4 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
37 | 201202 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 706 | 767 | 2345 | 0.0 | 765 | -2 | - | - | 22 | 22 | 44.75 | |
38 | 201201 | 张吾盛 | 浙江 | 20 | 2345 | √ | 705 | 765 | 2300 | 44.75 | 0 | 765 | 2 | 22 | 22 | 22 | 44.75 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |