序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2271 | 0.0 | 9811 | 7169 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 9811 | 2271 | 0.0 | 9595 | -216 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
13 | 201402 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 9595 | 2271 | 0.0 | 9565 | -30 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
14 | 201401 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 9565 | 2271 | 0.0 | 9411 | -154 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
15 | 201312 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 9411 | 2271 | 0.0 | 9298 | -113 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
16 | 201311 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 9298 | 2271 | 0.0 | 8931 | -367 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
17 | 201310 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 8931 | 2271 | 0.0 | 8673 | -258 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
18 | 201309 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 8673 | 2271 | 0.0 | 8548 | -125 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
19 | 201308 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 8548 | 2271 | 0.0 | 8443 | -105 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
20 | 201307 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 8443 | 2271 | 0.0 | 8059 | -384 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
21 | 201306 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 8059 | 2271 | 0.0 | 7715 | -344 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
22 | 201305 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2271 | × | 7715 | 2282 | 0.0 | 6888 | -827 | - | - | 21 | 4 | -29.4 | ||
23 | 201304 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2282 | × | 6888 | 2311 | -29.4 | 2020 | -4868 | 1 | 4 | 21 | 4 | -29.4 | 退榜 | |
24 | 201303 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1932 | 2020 | 2311 | 0.0 | 1987 | -33 | - | - | 17 | 3 | -19.2 | |
25 | 201302 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1901 | 1987 | 2311 | 0.0 | 1968 | -19 | - | - | 17 | 3 | -19.2 | |
26 | 201301 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1882 | 1968 | 2311 | 0.0 | 1949 | -19 | - | - | 17 | 3 | -19.2 | |
27 | 201212 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1863 | 1949 | 2311 | 0.0 | 1917 | -32 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
28 | 201211 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1830 | 1917 | 2311 | 0.0 | 1850 | -67 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
29 | 201210 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1765 | 1850 | 2311 | 0.0 | 1831 | -19 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
30 | 201209 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1746 | 1831 | 2311 | 0.0 | 1813 | -18 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
31 | 201208 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1729 | 1813 | 2311 | 0.0 | 1772 | -41 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
32 | 201207 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1689 | 1772 | 2311 | 0.0 | 1747 | -25 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
33 | 201206 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1666 | 1747 | 2311 | 0.0 | 1695 | -52 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
34 | 201205 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1615 | 1695 | 2311 | 0.0 | 1660 | -35 | - | - | 17 | 17 | 10.55 | |
35 | 201204 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2311 | √ | 1585 | 1660 | 2330 | -19.0 | 1080 | -580 | 1 | 3 | 17 | 17 | 10.55 | |
36 | 201203 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2330 | √ | 1011 | 1080 | 2330 | 0.0 | 1081 | 1 | - | - | 14 | 14 | 29.75 | |
37 | 201202 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2330 | √ | 1012 | 1081 | 2330 | 0.0 | 1077 | -4 | - | - | 14 | 14 | 29.75 | |
38 | 201201 | 温逊岚 | 澳门 | 20 | 2330 | √ | 1010 | 1077 | 2300 | 29.75 | 0 | 1077 | 2 | 14 | 14 | 14 | 29.75 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |