序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2276 | 0.0 | 9335 | 6720 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 9335 | 2276 | 0.0 | 9311 | -24 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
14 | 201401 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 9311 | 2276 | 0.0 | 9141 | -170 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
15 | 201312 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 9141 | 2276 | 0.0 | 9023 | -118 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
16 | 201311 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 9023 | 2276 | 0.0 | 8636 | -387 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
17 | 201310 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 8636 | 2276 | 0.0 | 8396 | -240 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
18 | 201309 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 8396 | 2276 | 0.0 | 8266 | -130 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
19 | 201308 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 8266 | 2276 | 0.0 | 8141 | -125 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
20 | 201307 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 8141 | 2276 | 0.0 | 7785 | -356 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
21 | 201306 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 7785 | 2276 | 0.0 | 7425 | -360 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
22 | 201305 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 7425 | 2276 | 0.0 | 7362 | -63 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
23 | 201304 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 7362 | 2276 | 0.0 | 7280 | -82 | - | - | 6 | 6 | -24 | ||
24 | 201303 | 邱勇 | 福建 | 20 | 2276 | × | 7280 | 2300 | -24.0 | 0 | 7280 | 1 | 6 | 6 | 6 | -24 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |