序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1823 | 1905 | 2310 | 0.0 | 1896 | -9 | - | - | 17 | 8 | 10.2 | |
2 | 201501 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1830 | 1896 | 2310 | 0.0 | 1876 | -20 | - | - | 17 | 8 | 10.2 | |
3 | 201412 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1813 | 1876 | 2310 | 0.0 | 1867 | -9 | - | - | 17 | 8 | 10.2 | |
4 | 201411 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1806 | 1867 | 2310 | 0.0 | 1801 | -66 | - | - | 17 | 8 | 10.2 | |
5 | 201410 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1709 | 1801 | 2310 | 0.0 | 1745 | -56 | - | - | 17 | 12 | -12.6 | |
6 | 201409 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1673 | 1745 | 2310 | 0.0 | 1722 | -23 | - | - | 17 | 12 | -12.6 | |
7 | 201408 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1666 | 1722 | 2310 | 0.0 | 1709 | -13 | - | - | 17 | 12 | -12.6 | |
8 | 201407 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2310 | √ | 1635 | 1709 | 2300 | 10.2 | 9947 | 8238 | 1 | 8 | 17 | 12 | -12.6 | 上榜 |
9 | 201406 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2277 | × | 9947 | 2277 | 0.0 | 9673 | -274 | - | - | 9 | 4 | -22.8 | ||
10 | 201405 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2277 | × | 9673 | 2277 | 0.0 | 9653 | -20 | - | - | 9 | 4 | -22.8 | ||
11 | 201404 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2277 | × | 9653 | 2277 | 0.0 | 9512 | -141 | - | - | 9 | 4 | -22.8 | ||
12 | 201403 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2277 | × | 9512 | 2283 | 0.0 | 8842 | -670 | - | - | 9 | 4 | -22.8 | ||
13 | 201402 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2283 | × | 8842 | 2283 | 0.0 | 8784 | -58 | - | - | 9 | 9 | -16.8 | ||
14 | 201401 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2283 | × | 8784 | 2283 | 0.0 | 8603 | -181 | - | - | 9 | 9 | -16.8 | ||
15 | 201312 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2283 | × | 8603 | 2283 | 0.0 | 8466 | -137 | - | - | 9 | 9 | -16.8 | ||
16 | 201311 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2283 | × | 8466 | 2306 | -22.8 | 2538 | -5928 | 1 | 4 | 9 | 9 | -16.8 | 退榜 | |
17 | 201310 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2448 | 2538 | 2306 | 0.0 | 2474 | -64 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
18 | 201309 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2384 | 2474 | 2306 | 0.0 | 2463 | -11 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
19 | 201308 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2373 | 2463 | 2306 | 0.0 | 2437 | -26 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
20 | 201307 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2347 | 2437 | 2306 | 0.0 | 2365 | -72 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
21 | 201306 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2281 | 2365 | 2306 | 0.0 | 2348 | -17 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
22 | 201305 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2265 | 2348 | 2306 | 0.0 | 2328 | -20 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
23 | 201304 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2248 | 2328 | 2306 | 0.0 | 2324 | -4 | - | - | 5 | 5 | 6 | |
24 | 201303 | 郭雄利 | 广东 | 20 | 2306 | √ | 2245 | 2324 | 2300 | 6 | 0 | 2324 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |