序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2910 | 2857 | 2301 | 0.0 | 2857 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2928 | 2857 | 2301 | 0.0 | 2799 | -58 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2853 | 2799 | 2301 | 0.0 | 2748 | -51 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2811 | 2748 | 2301 | 0.0 | 2655 | -93 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2666 | 2655 | 2301 | 0.0 | 2554 | -101 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2538 | 2554 | 2301 | 0.0 | 2534 | -20 | - | - | 13 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2554 | 2534 | 2301 | 0.0 | 2471 | -63 | - | - | 13 | 4 | -44 | |
8 | 201407 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2426 | 2471 | 2301 | 0.0 | 2454 | -17 | - | - | 13 | 4 | -44 | |
9 | 201406 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2448 | 2454 | 2301 | 0.0 | 2475 | 21 | - | - | 13 | 4 | -44 | |
10 | 201405 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2444 | 2475 | 2301 | 0.0 | 2503 | 28 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
11 | 201404 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2454 | 2503 | 2301 | 0.0 | 2487 | -16 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
12 | 201403 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2431 | 2487 | 2301 | 0.0 | 2469 | -18 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
13 | 201402 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2449 | 2469 | 2301 | 0.0 | 2498 | 29 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
14 | 201401 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 3156 | 2498 | 2301 | 0.0 | 3175 | 677 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
15 | 201312 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 3114 | 3175 | 2301 | 0.0 | 3133 | -42 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
16 | 201311 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 3083 | 3133 | 2301 | 0.0 | 3039 | -94 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
17 | 201310 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2992 | 3039 | 2301 | 0.0 | 2957 | -82 | - | - | 13 | 11 | -20 | |
18 | 201309 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2301 | √ | 2912 | 2957 | 2345 | -44.0 | 854 | -2103 | 1 | 4 | 13 | 11 | -20 | |
19 | 201308 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2345 | √ | 765 | 854 | 2345 | 0.0 | 855 | 1 | - | - | 9 | 9 | 45 | |
20 | 201307 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2345 | √ | 766 | 855 | 2345 | 0.0 | 845 | -10 | - | - | 9 | 9 | 45 | |
21 | 201306 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2345 | √ | 764 | 845 | 2321 | 24.0 | 1442 | 597 | 1 | 7 | 9 | 9 | 45 | |
22 | 201305 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1351 | 1442 | 2321 | 0.0 | 1438 | -4 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
23 | 201304 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1349 | 1438 | 2321 | 0.0 | 1432 | -6 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
24 | 201303 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1344 | 1432 | 2321 | 0.0 | 1420 | -12 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
25 | 201302 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1335 | 1420 | 2321 | 0.0 | 1411 | -9 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
26 | 201301 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1326 | 1411 | 2321 | 0.0 | 1395 | -16 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
27 | 201212 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1311 | 1395 | 2321 | 0.0 | 1379 | -16 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
28 | 201211 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1295 | 1379 | 2321 | 0.0 | 1343 | -36 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
29 | 201210 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1260 | 1343 | 2321 | 0.0 | 1327 | -16 | - | - | 2 | 2 | 21 | |
30 | 201209 | 汪海波 | 四川 | 20 | 2321 | √ | 1244 | 1327 | 2300 | 21 | 0 | 1327 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |