序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2276 | × | 13074 | 2295 | 0.0 | 10128 | -2946 | - | - | 12 | 6 | -23.6 | ||
2 | 201501 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2295 | × | 10128 | 2282 | -5.4 | 11839 | 1711 | 1 | 2 | 12 | 6 | -23.6 | ||
3 | 201412 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2282 | × | 11839 | 2282 | 0.0 | 11550 | -289 | - | - | 10 | 4 | -18.2 | ||
4 | 201411 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2282 | × | 11550 | 2292 | -18.2 | 9741 | -1809 | 1 | 4 | 10 | 4 | -18.2 | ||
5 | 201410 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 9741 | 2292 | 0.0 | 9269 | -472 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
6 | 201409 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 9269 | 2292 | 0.0 | 9081 | -188 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
7 | 201408 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 9081 | 2292 | 0.0 | 8775 | -306 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
8 | 201407 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 8775 | 2292 | 0.0 | 8498 | -277 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
9 | 201406 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 8498 | 2292 | 0.0 | 8228 | -270 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
10 | 201405 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 8228 | 2292 | 0.0 | 8202 | -26 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
11 | 201404 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 8202 | 2292 | 0.0 | 8114 | -88 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
12 | 201403 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 8114 | 2292 | 0.0 | 7952 | -162 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
13 | 201402 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 7952 | 2292 | 0.0 | 7822 | -130 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
14 | 201401 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 7822 | 2292 | 0.0 | 7613 | -209 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
15 | 201312 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 7613 | 2292 | 0.0 | 7434 | -179 | - | - | 6 | 3 | -7.6 | ||
16 | 201311 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2292 | × | 7434 | 2281 | -7.6 | 8263 | 829 | 1 | 3 | 6 | 3 | -7.6 | ||
17 | 201310 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 8263 | 2281 | 0.0 | 8056 | -207 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
18 | 201309 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 8056 | 2281 | 0.0 | 7913 | -143 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
19 | 201308 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 7913 | 2281 | 0.0 | 7762 | -151 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
20 | 201307 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 7762 | 2281 | 0.0 | 7430 | -332 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
21 | 201306 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 7430 | 2281 | 0.0 | 7073 | -357 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
22 | 201305 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 7073 | 2281 | 0.0 | 7001 | -72 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
23 | 201304 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 7001 | 2281 | 0.0 | 6920 | -81 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
24 | 201303 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 6920 | 2281 | 0.0 | 6716 | -204 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
25 | 201302 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 6716 | 2281 | 0.0 | 6517 | -199 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
26 | 201301 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 6517 | 2281 | 0.0 | 5137 | -1380 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
27 | 201212 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 5137 | 2281 | 0.0 | 4969 | -168 | - | - | 3 | 3 | -19 | ||
28 | 201211 | 陈参军 | 陕西 | 20 | 2281 | × | 4969 | 2300 | -19.0 | 0 | 4969 | 1 | 3 | 3 | 3 | -19 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |