|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢岿 | 16 | 17 | 64.7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 11 | 63.6 | 3 | 8 | 0 | 2011/11/12 1:51:35 | |
2 | 李鸿嘉 | 9 | 12 | 54.2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2013/11/11 17:00:10 | |
3 | 黄海林 | 10 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2021/2/27 14:59:39 | |
4 | 聂铁文 | 8 | 9 | 27.8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2011/11/12 1:51:29 | |
5 | 金波 | 7 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2013/11/11 17:00:32 | |
6 | 景学义 | 7 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2013/11/8 17:04:45 | |
7 | 李智屏 | 5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:51:29 | |
8 | 张申宏 | 5 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:36 | |
9 | 靳玉砚 | 6 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
10 | 汤卓光 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 1:51:33 | |
11 | 张晓平 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:34 | |
12 | 蒋全胜 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:37 | |
13 | 陈富杰 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:28 | |
14 | 阎文清 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:51:28 | |
15 | 程进超 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2011/11/12 1:51:41 | |
16 | 李望祥 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:42 | |
17 | 刘星 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:47 | |
18 | 臧如意 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:51:52 | |
19 | 潘振波 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 1:51:36 | |
20 | 张江 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:30 | |
21 | 孙浩宇 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2013/11/12 17:43:15 | |
22 | 金松 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:33 | |
23 | 茹一淳 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/5/17 19:15:38 | |
24 | 李雪松 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/18 10:24:43 | |
25 | 杨德琪 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:31 | |
26 | 谢业枧 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:29 | |
27 | 曾启全 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:33 | |
28 | 王晓华 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:35 | |
29 | 谢卓淼 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 1:51:41 | |
30 | 葛维蒲 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:32 | |
31 | 薛文强 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:30 | |
32 | 黄仕清 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:34 | |
33 | 孙树成 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:35 | |
34 | 蒋志梁 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:42 | |
35 | 才溢 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:42 | |
36 | 邬正伟 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:45 | |
37 | 黎德志 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:51:40 | |
38 | 邢毅 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:49 | |
39 | 黄竹风 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/6 10:04:34 | |
40 | 徐健秒 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:34 | |
41 | 宋国强 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
42 | 宗永生 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:29 | |
43 | 李少庚 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/9/20 18:34:29 | |
44 | 曹岩磊 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2/27 14:59:36 | |
45 | 胡庆阳 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
46 | 陈孝堃 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:39 | |
47 | 邱东 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:43 | |
48 | 肖革联 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:45 | |
49 | 孙博 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2013/11/14 15:45:20 | |
50 | 赵子雨 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/2/3 12:24:04 | |
51 | 张兰天 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:52:02 | |
52 | 邓颂宏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:46 | |
53 | 李群 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:44 | ||
54 | 蔡忠诚 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:42 | |
55 | 喻之青 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:53 | |
56 | 王贵福 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:56 | |
57 | 万耀明 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:57 | |
58 | 武俊强 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:58 | |
59 | 谢丹枫 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:58 | |
60 | 王宇航 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/4 10:20:30 | |
61 | 董旭彬 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:30 | |
62 | 李家华 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
63 | 龚晓民 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:37 | |
64 | 赵玮 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:52:01 | |
65 | 宿少峰 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/2/27 14:59:44 | ||
66 | 徐崇峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/5/27 13:13:38 | |
67 | 陈翀 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:50 | |
68 | 刘明 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/2/27 14:59:37 | ||
69 | 王瑞祥 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/12 9:54:01 | |
70 | 何连生 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:53 | |
71 | 倪敏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:54 | |
72 | 林文汉 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:57 | ||
73 | 程吉俊 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:59 | |
74 | 苗利明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:40 | ||
75 | 陈启明 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:40 | ||
76 | 郑新年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:41 | |
77 | 张致忠 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:46 | |
78 | 许文学 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:36 | |
79 | 熊学元 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:37 | |
80 | 傅光明 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:51:38 | |
81 | 廖二平 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:31 | |
82 | 朱琮思 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:32 | ||
83 | 尚威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:51:32 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |