|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄运兴 | 3 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/9/19 18:25:24 | |
2 | 李锦欢 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/22 12:31:18 | |
3 | 陈振杰 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/9/22 18:26:54 | |
4 | 黄学谦 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/9/23 21:49:56 | |
5 | 武明一 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/24 13:43:42 | |
6 | 曹岩磊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/8/25 2:09:22 | |
7 | 詹国武 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/8/25 12:07:33 | |
8 | 陈振国 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/9/24 12:28:01 | |
9 | 赵汝权 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/23 22:35:42 | |
10 | 吴贵临 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/9/23 19:24:51 | |
11 | 阮成保 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012/10/27 17:54:58 | |
12 | 江中豪 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:19 | |
13 | 曾根敏彦 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/24 13:15:30 | |
14 | 翁德强 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/8 23:20:48 | |
15 | 黄志强 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/9/24 18:48:44 | |
16 | 黄俊铭 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:16 | |
17 | 阮武军 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:17 | |
18 | 所司和晴 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:17 | |
19 | 赖理兄 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/9/25 16:08:36 | |
20 | 黄俊阳 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/26 13:26:45 | |
21 | 许正豪 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/10/23 0:08:51 | |
22 | 田中笃 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:22 | |
23 | 雷雄才 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/17 12:08:21 | |
24 | 胡伟长 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/9/18 18:12:39 | |
25 | 吴伟豪 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:20 | |
26 | 赖才 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:20 | |
27 | 尤泽标 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 3:47:20 | |
28 | 阮陈杜宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:20 | |
29 | 郭锐 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:21 | ||
30 | 邓祥年 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 3:47:21 | ||
31 | 蔡世和 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:21 | |
32 | 黄颢颐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:21 | ||
33 | 宋德柔 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:21 | ||
34 | 张廷平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:21 | |
35 | 王浩昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:18 | |
36 | 王飞龙 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:18 | |
37 | 蔡德怀 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:16 | ||
38 | 刘永德 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:17 | |
39 | 罗伟雄 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:17 | |
40 | 吴宗翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:47:19 | |
41 | 郭宪滨 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:18 | ||
42 | 李新荣 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:22 | |
43 | 潘彦文 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:47:22 | |
44 | 阮明日光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/9/20 12:58:58 | |
45 | 阮黄燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/9/20 17:59:15 | |
46 | 濮方尧 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/21 12:40:30 | |
47 | 秋吉一功 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/10/25 0:18:21 | |
48 | 王天一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/26 16:57:26 | |
49 | 阮明昭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/7/3 15:10:34 | |
50 | 陈思飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/9/24 17:21:41 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |