|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪智 | 27 | 27 | 42.6 | 3 | 17 | 7 | 14 | 46.4 | 0 | 13 | 1 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 6 | 2023/2/26 13:16:30 | |
2 | 孟辰 | 19 | 26 | 40.4 | 3 | 15 | 8 | 16 | 43.8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 35 | 1 | 5 | 4 | 2023/7/23 10:34:46 | |
3 | 谢靖 | 24 | 22 | 47.7 | 2 | 17 | 3 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 14 | 46.4 | 0 | 13 | 1 | 2021/6/2 11:55:15 | |
4 | 李少庚 | 19 | 21 | 61.9 | 6 | 14 | 1 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 11 | 63.6 | 3 | 8 | 0 | 2023/11/12 19:26:04 | |
5 | 申鹏 | 17 | 20 | 40 | 3 | 10 | 7 | 11 | 31.8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2023/11/12 19:28:07 | |
6 | 黄竹风 | 25 | 20 | 55 | 2 | 18 | 0 | 13 | 53.8 | 1 | 12 | 0 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2021/9/27 11:20:07 | |
7 | 刘子健 | 14 | 18 | 66.7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 93.8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 9 | 1 | 2023/9/24 16:18:37 | |
8 | 张学潮 | 15 | 17 | 55.9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 2021/8/1 0:08:12 | |
9 | 武俊强 | 18 | 17 | 58.8 | 4 | 12 | 1 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 2023/11/12 19:25:15 | |
10 | 王天一 | 14 | 16 | 31.3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 30.8 | 2 | 4 | 7 | 2023/11/12 19:26:49 | |
11 | 汪洋 | 17 | 15 | 30 | 0 | 9 | 6 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2022/4/30 21:52:39 | |
12 | 蒋川 | 15 | 14 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 2022/5/1 23:16:09 | |
13 | 陈富杰 | 10 | 14 | 67.9 | 5 | 9 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 9 | 61.1 | 2 | 7 | 0 | 2022/7/17 9:57:38 | |
14 | 陆伟韬 | 10 | 14 | 46.4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2023/7/19 12:21:23 | |
15 | 赵鑫鑫 | 12 | 13 | 19.2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 2023/7/18 10:05:51 | |
16 | 徐崇峰 | 12 | 13 | 69.2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2023/11/12 19:26:29 | |
17 | 许国义 | 12 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2023/9/24 16:18:40 | |
18 | 郑惟桐 | 13 | 12 | 41.7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2021/6/2 11:54:54 | |
19 | 苗利明 | 10 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:28:16 | |
20 | 孙浩宇 | 9 | 11 | 50 | 2 | 7 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2018/5/18 17:52:58 | |
21 | 许银川 | 12 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 2019/11/2 19:32:05 | |
22 | 李翰林 | 12 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2021/1/13 12:51:54 | |
23 | 赵子雨 | 7 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2023/9/24 16:18:35 | |
24 | 崔革 | 16 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2019/4/16 11:31:24 | |
25 | 钟少鸿 | 11 | 10 | 55 | 2 | 7 | 1 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/9/27 12:16:15 | |
26 | 张申宏 | 6 | 9 | 83.3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:47:51 | |
27 | 郝继超 | 13 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2021/6/2 11:55:04 | |
28 | 曹岩磊 | 6 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/11/12 23:33:37 | |
29 | 吴魏 | 7 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:27:46 | |
30 | 黄光颖 | 5 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2023/11/12 19:28:03 | |
31 | 赵殿宇 | 11 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/6/12 14:15:31 | |
32 | 姚洪新 | 4 | 7 | 64.3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2019/3/24 14:33:24 | |
33 | 王宇航 | 7 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:28:24 | |
34 | 刘宗泽 | 4 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2023/11/13 22:43:56 | |
35 | 刘明 | 7 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/9/26 13:00:13 | |
36 | 赵国荣 | 9 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/14 17:42:59 | |
37 | 黄海林 | 6 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:27:25 | |
38 | 聂铁文 | 5 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:51:50 | |
39 | 于幼华 | 6 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:59:39 | |
40 | 郑一泓 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/7/20 10:11:36 | |
41 | 金波 | 7 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2019/4/15 18:01:31 | |
42 | 黎德志 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2017/1/3 15:56:43 | |
43 | 孟繁睿 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2023/11/14 23:12:10 | |
44 | 王清 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2019/11/27 19:21:16 | |
45 | 孙逸阳 | 6 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2021/7/27 19:33:33 | |
46 | 吉星海 | 5 | 6 | 91.7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/7/14 13:43:13 | |
47 | 宿少峰 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2022/4/30 21:52:37 | |
48 | 才溢 | 4 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/3 10:23:42 | |
49 | 孙勇征 | 8 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/9/25 13:58:30 | |
50 | 李雪松 | 5 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2018/8/20 20:59:20 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |