|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程鸣 | 18 | 24 | 58.3 | 9 | 10 | 5 | 16 | 65.6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 2021/10/18 3:21:10 | |
2 | 张学潮 | 15 | 21 | 50 | 3 | 15 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 15 | 50 | 2 | 11 | 2 | 2023/11/12 19:27:49 | |
3 | 郑惟桐 | 18 | 19 | 31.6 | 0 | 12 | 7 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 15 | 26.7 | 0 | 8 | 7 | 2021/6/2 11:55:30 | |
4 | 李少庚 | 17 | 19 | 57.9 | 3 | 16 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 2021/7/27 12:35:24 | |
5 | 孙逸阳 | 14 | 19 | 52.6 | 3 | 14 | 2 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 2023/11/12 19:25:16 | |
6 | 许国义 | 15 | 18 | 44.4 | 3 | 10 | 5 | 11 | 40.9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2018/9/4 12:06:11 | |
7 | 李翰林 | 12 | 17 | 64.7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 70 | 5 | 4 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 2021/10/17 22:27:46 | |
8 | 孟辰 | 12 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 2023/11/12 19:25:29 | |
9 | 曹岩磊 | 12 | 16 | 37.5 | 1 | 10 | 5 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 2023/11/12 19:28:28 | |
10 | 申鹏 | 17 | 16 | 50 | 2 | 12 | 2 | 11 | 50 | 1 | 9 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:27:11 | |
11 | 陆伟韬 | 9 | 15 | 33.3 | 0 | 10 | 5 | 9 | 44.4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2021/10/19 16:56:33 | |
12 | 王天一 | 11 | 14 | 39.3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 2019/10/23 22:06:12 | |
13 | 武俊强 | 6 | 13 | 34.6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2021/10/17 11:38:47 | |
14 | 黄竹风 | 9 | 13 | 53.8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2021/7/26 18:56:31 | |
15 | 徐超 | 11 | 13 | 42.3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 2021/6/2 11:55:27 | |
16 | 洪智 | 18 | 13 | 38.5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 43.8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2018/11/19 16:55:13 | |
17 | 赵鑫鑫 | 12 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2023/11/12 19:28:15 | |
18 | 郝继超 | 10 | 12 | 54.2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 2017/10/11 18:16:33 | |
19 | 党斐 | 12 | 12 | 45.8 | 0 | 11 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 2016/7/10 23:18:40 | |
20 | 钟少鸿 | 8 | 11 | 68.2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 78.6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2023/11/12 19:27:39 | |
21 | 汪洋 | 10 | 11 | 36.4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:25:27 | |
22 | 苗利明 | 7 | 10 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:26:55 | |
23 | 刘子健 | 9 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2021/6/13 13:29:40 | |
24 | 徐崇峰 | 11 | 10 | 65 | 3 | 7 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2021/6/9 18:50:22 | |
25 | 蒋川 | 10 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2021/6/2 11:54:56 | |
26 | 许银川 | 8 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/1 22:58:53 | |
27 | 许文章 | 6 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2023/9/24 16:18:39 | |
28 | 陈泓盛 | 6 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/6/9 12:54:02 | |
29 | 刘明 | 7 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:27:47 | |
30 | 赵子雨 | 7 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2023/9/24 16:18:42 | |
31 | 赵攀伟 | 7 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/11/14 23:12:09 | |
32 | 崔革 | 7 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/7/29 18:02:37 | |
33 | 赵殿宇 | 8 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2021/6/12 21:24:22 | |
34 | 王禹博 | 4 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2023/11/13 22:43:57 | |
35 | 王廓 | 6 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:28:10 | |
36 | 赵国荣 | 8 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/11/26 12:52:42 | |
37 | 郑一泓 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2021/10/31 22:35:42 | |
38 | 陶汉明 | 6 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/9/24 17:23:22 | |
39 | 王跃飞 | 6 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2015/9/19 14:39:27 | |
40 | 赵金成 | 6 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/7/26 13:02:04 | |
41 | 谢靖 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/10/11 17:47:13 | |
42 | 黄光颖 | 5 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/8 10:16:35 | |
43 | 王昊 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/9/26 13:00:13 | |
44 | 孙勇征 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2017/10/12 12:29:01 | |
45 | 徐天红 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:52:01 | |
46 | 唐丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 3:56:50 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |