|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨世辉 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/8/12 15:40:03 | ||
2 | 李越川 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/26 13:15:54 | ||
3 | 段鑫 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/4/26 19:00:25 | ||
4 | 鹿小兵 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/4/26 18:17:31 | ||
5 | 韦海东 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/12/16 2:36:52 | ||
6 | 陈湖海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/12/15 18:09:02 | ||
7 | 梁辅聪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/4/28 12:54:47 | ||
8 | 秦荣 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/14 10:53:18 | ||
9 | 黄炳全 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:40:10 | ||
10 | 康啟宗 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/1/7 1:11:29 | ||
11 | 杨阳福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/1/7 1:11:59 | ||
12 | 覃宏国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/7 1:12:22 | ||
13 | 赵树森 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/7 14:58:31 | ||
14 | 谢叶卿 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/1/7 14:59:58 | ||
15 | 孔令帮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/8 1:05:14 | ||
16 | 易亚寿 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/8 1:06:46 | ||
17 | 杜维强 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/1/8 11:59:22 | ||
18 | 刘安同 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/8 17:37:45 | ||
19 | 黎树坚 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/8 17:38:29 | ||
20 | 王昊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/12/15 12:23:47 | ||
21 | 李荣安 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/12/15 19:21:32 | ||
22 | 陈树雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/12/16 17:20:02 | ||
23 | 冯利成 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/12/17 12:55:34 | ||
24 | 陈桂森 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/12/17 16:14:55 | ||
25 | 农必吞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/12/18 13:53:41 | ||
26 | 莫伟明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/11 11:15:37 | ||
27 | 黄鑫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/8/11 15:39:18 | ||
28 | 冯明光 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:36:44 | ||
29 | 梁宁 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:36:24 | ||
30 | 吴捷儿 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 16:00:27 | ||
31 | 韦六七 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/16 2:18:17 | ||
32 | 黄文誉 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:35:34 | ||
33 | 黄仕清 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:35:48 | ||
34 | 陆安京 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/12/16 2:35:57 | ||
35 | 秦劲松 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/16 2:36:04 | ||
36 | 陆文胜 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 4:06:19 | ||
37 | 蔡佑广 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/11/1 1:53:35 | ||
38 | 徐小苟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:32:33 | ||
39 | 向有权 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:32:34 | ||
40 | 姚志远 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:23:23 | ||
41 | 林建中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/3 23:32:35 | ||
42 | 严勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/3 23:32:35 | ||
43 | 赵攀伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:32:36 | ||
44 | 吴宗滋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/4 21:53:07 | ||
45 | 常理 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/8/14 11:26:24 | ||
46 | 陈卫民 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/14 15:41:03 | ||
47 | 黄开恒 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/4/13 13:04:24 | ||
48 | 黄勇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/13 15:46:21 | |
49 | 才溢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/13 17:33:06 | ||
50 | 江赟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/14 11:54:58 | ||
51 | 何斌 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/14 15:55:25 | ||
52 | 宗室日新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/14 17:31:32 | ||
53 | 简嘉康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/4/25 11:18:26 | ||
54 | 周涛 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/25 16:58:50 | ||
55 | 任福俊 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/4/25 16:58:37 | ||
56 | 农勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/25 19:30:14 | ||
57 | 董毓男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/26 18:17:46 | ||
58 | 赖宏锦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/27 11:55:55 | ||
59 | 陈建昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/4/27 12:52:08 | ||
60 | 邓元付 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/8/12 11:15:46 | ||
61 | 刘小敏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/8/12 17:59:53 | ||
62 | 孟利春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/13 11:35:03 | ||
63 | 黄长青 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/8/13 15:51:55 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |