|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍正祥 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2015/5/17 15:49:00 | ||
2 | 吴兆华 | 3 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2019/5/9 23:47:28 | |
3 | 王子梦 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2016/6/4 16:06:23 | ||
4 | 言缵昭 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2018/4/23 0:27:01 | ||
5 | 杨新 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/2/27 23:52:47 | |
6 | 林劲风 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/3/28 10:52:52 | ||
7 | 陈新军 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/1/1 16:37:11 | ||
8 | 汪建平 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 23:49:55 | |
9 | 张黎明 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/6/9 13:28:07 | ||
10 | 王世祥 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/6/26 13:51:29 | |
11 | 孟苒 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:08:59 | ||
12 | 陈苏怡 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:08:26 | ||
13 | 董毓男 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/8/19 21:16:15 | ||
14 | 王昊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/5/9 23:47:09 | ||
15 | 尹志勇 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/5/2 0:53:45 | |
16 | 鲁天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/11/9 17:58:57 | ||
17 | 韩锦林 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/28 1:19:48 | ||
18 | 宋昊明 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:45:18 | |
19 | 陈新华 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/2/27 23:52:55 | ||
20 | 林卫国 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:46:11 | |
21 | 卢新强 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/6/17 23:29:24 | ||
22 | 郑宇航 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:49:10 | ||
23 | 孙贤 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2020/4/19 22:44:16 | ||
24 | 仲维领 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/25 2:49:04 | ||
25 | 张慕鸿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/23 11:42:23 | ||
26 | 吴庆德 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2016/6/25 16:57:37 | ||
27 | 马宣红 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:26:14 | |
28 | 沈玉清 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/6/5 16:45:22 | ||
29 | 杨铭 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:51:31 | |
30 | 程鸣 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/9/7 0:57:20 | |
31 | 张凯 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/3/28 10:52:54 | ||
32 | 刘龙 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:54:52 | |
33 | 袁福来 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:53:57 | |
34 | 董学武 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/8/25 2:48:48 | |
35 | 巢正圣 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/5/2 0:52:44 | |
36 | 董建平 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/5/9 23:47:06 | ||
37 | 童本平 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:52:58 | |
38 | 陈汉华 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2020/4/19 22:44:25 | |
39 | 李全军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/8/18 13:36:03 | ||
40 | 管志年 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:28:35 | |
41 | 许波 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/1/1 16:36:42 | ||
42 | 章磊 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/23 0:44:57 | ||
43 | 徐建亚 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/3/27 0:17:44 | |
44 | 孙晓明 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:07:18 | ||
45 | 李炳贤 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:07:18 | |
46 | 孙思阳 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2/27 23:52:53 | ||
47 | 黄银松 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2018/4/23 0:25:51 | ||
48 | 孙启营 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/5/17 15:49:11 | ||
49 | 姚建东 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/6/8 14:15:33 | |
50 | 韩传明 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/6/26 13:51:57 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |