|
张江 |
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 张江名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子团体公开组决赛 | 8 | 2 | 2 | 1 | 60 | 编排卡 | 安徽合肥 | |
2 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子团体公开组预赛 | 30 | 2 | 3 | 2 | 50 | 编排卡 | 安徽合肥 | 孟辰 |
3 | 2014-04-12 | 10002 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 47 | 0 | 4 | 1 | 40 | 编排卡 | 山西太原 | 姚洪新 |
4 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛 | 35 | 2 | 14 | 4 | 45 | 编排卡 | 全国各队主场 | 汪洋 |
5 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安伟业杯全国象棋个人赛男子组 | 78 | 1 | 4 | 3 | 37.5 | 编排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
6 | 2012-04-03 | 10009 | 2012年大连西岗杯全国象棋团体赛男子组 | 36 | 0 | 7 | 0 | 50 | 编排卡 | 辽宁大连 | |
7 | 2012-01-04 | 10882 | 2012年西安西部京闽茶城杯迎新春中国象棋公开赛 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陕西西部京闽茶城 | 郑惟桐 |
8 | 2011-11-11 | 10012 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛男子个人快棋 | 23 | 1 | 7 | 1 | 50 | 编排卡 | 湖北武汉 | 张强 |
9 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂园杯全国象棋个人赛男子组 | 62 | 1 | 7 | 2 | 45 | 编排卡 | 江苏句容市 | 孙勇征 |
10 | 2011-04-24 | 10009 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛男子组 | 27 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 江西省赣州市 | 范思远 |
11 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全国象棋甲级联赛 | 24 | 4 | 13 | 4 | 50 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
12 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 53 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 河北石家庄市颐园宾馆 | 蒋川 |
13 | 2010-01-10 | 10044 | 九城置业杯2009中国象棋总决赛 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 上海 | 许银川 |
14 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛男子组 | 54 | 1 | 8 | 1 | 50 | 编排卡 | 云南昆明 | 许银川 |
15 | 2009-11-23 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子团体 | 29 | 2 | 5 | 2 | 50 | 编排卡 | 四川 | 孙勇征 |
16 | 2009-03-25 | 10044 | 花木广洋杯第四届全国象棋大棋圣战 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 上海 | 徐超 |
17 | 2008-12-27 | 10056 | 2008九城置业杯全国象棋超霸赛 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 上海 | 蒋川 |
18 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛专业组 | 16 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 编排卡 | 广东东莞 | 蒋川 |
19 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 47 | 5 | 0 | 12 | 29.41 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
20 | 2007-09-15 | 10001 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子决赛 | 15 | 1 | 0 | 1 | 50 | 编排卡 | 内蒙古呼和浩特 | 赵鑫鑫 |
21 | 2007-09-09 | 10001 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子预赛B组 | 5 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 编排卡 | 内蒙古呼和浩特 | 赵国荣 |
22 | 2006-12-28 | 10002 | 2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 17 | 5 | 13 | 3 | 54.76 | 编排卡 | 全国各队主场 | 孙勇征 |
23 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子预赛C组 | 3 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 编排卡 | 广东深圳 | 赵国荣 |
24 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子决赛 | 20 | 1 | 2 | 1 | 50 | 编排卡 | 广东深圳 | 许银川 |
25 | 2005-11-30 | 10002 | 2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 23 | 5 | 11 | 2 | 58.33 | 编排卡 | 全国各地主场 | 吕钦 |
26 | 2005-11-17 | 10001 | 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛男子甲组 | 20 | 1 | 9 | 1 | 50 | 编排卡 | 山西蒲县 | 洪智 |
27 | 2004-12-19 | 10002 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 39 | 3 | 10 | 4 | 47.06 | 编排卡 | 全国各地主场 | 赵国荣 |
28 | 2004-11-13 | 10001 | 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛男子甲组 | 28 | 1 | 9 | 1 | 50 | 编排卡 | 重庆璧山 | 吕钦 |
29 | 2003-12-25 | 10002 | 2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛 | 43 | 1 | 8 | 3 | 41.67 | 编排卡 | 全国各地主场 | 许银川 |
30 | 2002-11-12 | 10004 | 2002年全国象棋个人赛男子乙组 | 2 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 编排卡 | 江西宜春 | 申鹏 |
31 | 10001 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 河北蚌埠 | 胡荣华 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |