|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 邹杰名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 130 | 4 | 2 | 6 | 41.67 | 编排卡 | 四川眉山 | 王晟强 |
2 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年四川省全民健身第七届象棋棋王赛暨排位赛 | 161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 编排卡 | 四川阆中市 | 王晟强 |
3 | 2014-08-18 | 10046 | 2014年第二届“华川杯”四川省南部县象棋大奖赛 | 81 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 四川南部县陵江宾馆园 | 郑凌志 |
4 | 2014-08-15 | 10039 | 2014年第六届全国象棋儿童赛男子丙组 | 140 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 编排卡 | 浙江 | 顾子熠 |
5 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 57 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 编排卡 | 四川眉山丹棱县丹棱县大雅堂公园 | 李少庚 |
6 | 2013-09-15 | 10046 | 2013年银河杯四川省第六届象棋棋王赛男子组 | 26 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 四川绵阳市安县桑枣镇 | 林建中 |
7 | 2013-08-18 | 10046 | 2013年四川眉山市第五届苏东坡杯公开赛初赛 | 53 | 3 | 3 | 4 | 45 | 编排卡 | 四川眉山东坡区万鑫宾馆 | |
8 | 2013-06-01 | 10046 | 2013年四川眉山首届鸿通金色春天房产杯象棋公开赛 | 51 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 四川眉山 | 郑惟桐 |
9 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 62 | 4 | 5 | 4 | 50 | 编排卡 | 四川成都市温江踏水镇 | 谢思源 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |