|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 陶恒名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 31 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 赵鑫鑫 |
2 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛男子组 | 31 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 山东即墨 | |
3 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛少年男子个人 | 17 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 浙江省衢州市 | 王禹博 |
4 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 5 | 5 | 8 | 0 | 69.23 | 编排卡 | 四川 | 孟繁睿 |
5 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 72 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 北京 | 蒋融冰 |
6 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 66 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 编排卡 | 浙江新昌 | 孙昕昊 |
7 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二届浙江义乌上溪桃花坞全国象棋快棋公开赛男子组 | 72 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江义乌 | 赵子雨 |
8 | 2018-03-11 | 10046 | 2018年江苏省扬中市江阳杯象棋公开赛 | 12 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 江苏省扬中市 | 刘宗泽 |
9 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 22 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 孟繁睿 |
10 | 2016-07-11 | 10051 | 2016年第三届“上海川沙杯”象棋业余棋王公开赛 | 53 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 编排卡 | 上海市浦东新区川沙新镇 | 童本平 |
11 | 2016-06-05 | 10046 | “芍药棋缘”2016中国仪征象棋国际公开赛 | 62 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
12 | 2015-07-12 | 10039 | 2015年江苏连云港市“海之润杯”首届少儿象棋公开赛乙组 | 4 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 江苏连云港 | 买乐琰 |
13 | 2014-12-21 | 10047 | 2014年上海市嘉定杯象棋锦标赛男子组 | 63 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 上海市 | 宇兵 |
14 | 2014-11-30 | 10051 | 2014年上海市第四届“小丽杯”象棋公开赛 | 76 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 上海梅陇镇文化体育事业发展中心 | 王昊 |
15 | 2014-09-21 | 10047 | 2014年上海浦东“刘磊杯”象棋公开赛 | 100 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 编排卡 | 上海浦东 | 王昊 |
16 | 2014-08-15 | 10039 | 2014年第六届全国象棋儿童赛男子乙组 | 4 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 编排卡 | 浙江 | 陈境 |
17 | 2014-06-08 | 10051 | 2014年第二届“上海川沙杯”象棋业余棋王公开赛 | 116 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 编排卡 | 上海市浦东新区 | 王昊 |
18 | 2013-08-14 | 10039 | 2013年第五届全国象棋儿童赛男子丙组 | 7 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 编排卡 | 江苏江阴市 | 朱丞毅 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |