|
陈红标2005年茂名市十运会“体育彩票杯”象棋赛亚军。 |
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 陈红标名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-28 | 10047 | 2021年第二届“弈客棋缘杯”广东省象棋业余十强争霸赛 | 23 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 编排卡 | 许银川棋院 | 蔡佑广 |
2 | 2019-08-29 | 10047 | 2019年首届“弈客棋缘杯”广东省象棋业余十强争霸赛 | 26 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 编排卡 | 广东番禺区大石镇实惠农庄 | 林川博 |
3 | 2019-08-11 | 10046 | 2019年第五届福田全国象棋公开赛 | 45 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 广东深圳 | 陆安京 |
4 | 2019-03-01 | 10882 | 2019广西玉林市第8届大地杯象棋公开赛 | 18 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 编排卡 | 广西玉林市 | 王天一 |
5 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 编排卡 | 广东东莞 | 李禹 |
6 | 2018-07-29 | 10044 | 2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛 | 48 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 东莞 | |
7 | 2016-10-30 | 10046 | 2016年第二届福田全国象棋公开赛 | 20 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东深圳 | 刘宗泽 |
8 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 37 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 徐崇峰 |
9 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 9 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈柳刚 |
10 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 18 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 黄仕清 |
11 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年广西"凌云白毫茶杯"全国象棋公开赛预赛 | 25 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 编排卡 | 广西广西百色市凌云县体育馆 | 朱少钧 |
12 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯快棋赛 | 10 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 广东广州文化公园文荟馆 | 蔡佑广 |
13 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 80 | 5 | 8 | 2 | 60 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
14 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年广东深圳“怀德公元杯”象棋公开赛 | 42 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 广东深圳 | 陈树雄 |
15 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年广州市象棋甲组联赛 | 28 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 朱少钧 |
16 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 27 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 吴亚利 |
17 | 2014-07-04 | 10882 | 2014年广西“武侠杯”象棋公开赛 | 21 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 广西蒙山县体育馆 | 陈富杰 |
18 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 9 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
19 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 194 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 编排卡 | 广西玉林市 | 郑惟桐 |
20 | 2013-12-26 | 10044 | 2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 | 44 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东广州市凤凰城碧桂园凤凰城酒店 | 刘立山 |
21 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年国安香桥杯第二届中国柳州象棋大奖赛 | 46 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 广西柳州 | 陈富杰 |
22 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 35 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 黎德志 |
23 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛复赛B组 | 11 | 2 | 1 | 2 | 50 | 编排卡 | 湖北武汉保利白玫瑰大酒店 | |
24 | 2013-02-24 | 10882 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 广东顺德 | 刘宗泽 |
25 | 2013-02-14 | 10882 | 2013年广东顺德区第十届“松业杯”象棋公开赛 | 26 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 广东顺德勒流 | 黎德志 |
26 | 2012-12-25 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗季度象棋总决赛 | 14 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈富杰 |
27 | 2012-11-12 | 10046 | 2012年广东省九维杯阳春、茂石化、高州象棋邀请赛 | 9 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东高州九维棋苑 | 黎铎 |
28 | 2012-10-02 | 10046 | 2012年广东省高州市“双庆杯”象棋赛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 编排卡 | 广东高州市 | 陆小华 |
29 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 29 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 姚洪新 |
30 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 22 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 广东东莞 | 赵玮 |
31 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 13 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 黎德志 |
32 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年广西玉林市第6届大地杯象棋公开赛 | 35 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 广西玉林市 | 向有权 |
33 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八届迎春杯象棋团体公开赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 广东广州文化公园 | |
34 | 2012-01-27 | 10046 | 2012年海陵岛春节(粤澳)六城市象棋邀请赛 | 24 | 2 | 5 | 2 | 50 | 编排卡 | 广东阳江市 | 陈富杰 |
35 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 17 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 广东东莞 | 许国义 |
36 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 7 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 广东惠州 | 许国义 |
37 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 16 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
38 | 2011-06-26 | 10046 | 2011年睎望杯粤西地区象棋名手赛 | 11 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东茂名市体育局五楼会议室 | 刘立山 |
39 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 15 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 李鸿嘉 |
40 | 2011-04-10 | 10046 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 广东鹤山市体育馆 | 黄仕清 |
41 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 53 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆、西关苑 | 卢曦 |
42 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 广东惠州市 | |
43 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 38 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 编排卡 | 广西(GuangXi) | 王天一 |
44 | 2010-12-26 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛总决赛公开组 | 13 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 广东东莞 | 李昌林 |
45 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛B组 | 20 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 编排卡 | 广东东莞 | 雷隆云 |
46 | 2010-06-27 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 8 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 吴亚利 |
47 | 2010-06-06 | 10882 | 2010年迎亚运第2届以泰杯象棋邀请赛公开组 | 82 | 1 | 2 | 5 | 25 | 编排卡 | 广东广州广播电视大学图书馆 | 姚洪新 |
48 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省运惠州华轩桃花源杯象棋公开赛 | 30 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 广东惠州 | 谢业枧 |
49 | 2010-03-28 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第一季度 | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 张申宏 |
50 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六届迎春杯象棋团体公开赛 | 90 | 3 | 0 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东广州 | 钟安武 |
51 | 2010-01-03 | 10046 | 2009年东莞凤岗季度象棋总决赛 | 7 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东东莞 | 黎德志 |
52 | 2009-12-13 | 10046 | 2009年广东东莞凤岗镇季度象棋公开赛第四季度 | 10 | 5 | 2 | 1 | 75 | 编排卡 | 广东东莞 | 朱琮思 |
53 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年广州市象棋甲组联赛 | 7 | 5 | 2 | 1 | 75 | 编排卡 | 广东广州 | 张俊杰 |
54 | 2009-11-09 | 10882 | 2009年第二届深圳五方杯中国象棋大赛 | 17 | 3 | 0 | 1 | 75 | 编排卡 | 广东深圳 | 王天一 |
55 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年广东省象棋锦标赛成年组 | 52 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 广东顺德 | 陈富杰 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |