|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 张柏阳名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-24 | 10025 | 2022年第17届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 82 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 编排卡 | 北京 | 蒋明成 |
2 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 104 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 编排卡 | 北京 | 蒋融冰 |
3 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 87 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 李禹 |
4 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 124 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 北京 | 王昊 |
5 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 118 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 编排卡 | 北京 | 姚洪新 |
6 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 87 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈柳刚 |
7 | 2016-07-22 | 10025 | 2016年第13届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 79 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 北京 | 黎德志 |
8 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 117 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 北京 | 王兴业 |
9 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 169 | 2 | 4 | 5 | 36.36 | 编排卡 | 广东东莞 | 黎德志 |
10 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 138 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 编排卡 | 北京 | 王亚琦 |
11 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 169 | 3 | 3 | 7 | 34.62 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 郝继超 |
12 | 2012-10-28 | 10882 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 122 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 郑惟桐 |
13 | 2011-12-18 | 10047 | 2011年北京第一届品源杯象棋公开赛 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 北京市 | 王天一 |
14 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 122 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 王天一 |
15 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 110 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 江苏南京 | 梁辉远 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |