|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 胡俊玮名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛男子组 | 73 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 编排卡 | 广东深圳 | 王石 |
2 | 2014-03-09 | 10051 | 2014年上海第四届“同峰杯”象棋大赛 | 57 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 上海万轩有氧生活广场 | 赵殿宇 |
3 | 2013-08-11 | 10051 | 2013年上海市第一届“大肚龙杯”象棋公开赛 | 12 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 编排卡 | 上海梅陇文化体育中心 | 胡迪 |
4 | 2013-07-23 | 10025 | 2013年第10届威凯杯全国象棋一级棋士赛男子组 | 61 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 编排卡 | 北京 | 严俊 |
5 | 2013-03-10 | 10051 | 2013年上海第三届“同峰杯”象棋大赛 | 57 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 上海万轩有氧生活广场 | 姚洪新 |
6 | 2011-09-18 | 10051 | 2011年上海乌镇杯全国象棋业余名手邀请赛预赛A组 | 14 | 2 | 0 | 3 | 40 | 编排卡 | 上海 | 尹晖 |
7 | 2011-08-01 | 10039 | 2011年全国青年象棋锦标赛男子组 | 14 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 编排卡 | 浙江安吉 | 李翰林 |
8 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 60 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 江苏南京 | 梁辉远 |
9 | 2011-04-24 | 10009 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛男子组 | 45 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 编排卡 | 江西省赣州市 | 范思远 |
10 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江苏省第20届金箔杯象棋公开赛预赛 | 59 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 江苏 | 王斌 |
11 | 2010-10-06 | 10047 | 2010年上海老绍兴三黄鸡大酒家杯象棋锦标赛男子组 | 59 | 2 | 5 | 2 | 50 | 编排卡 | 上海市闸北体育馆 | 赵玮 |
12 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛B组 | 39 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 编排卡 | 广东东莞 | 雷隆云 |
13 | 2010-07-18 | 10039 | 2010年博瑞杯第03届全国青年象棋锦标赛男子组 | 24 | 2 | 7 | 2 | 50 | 编排卡 | 浙江安吉 | 李晓辉 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |