|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 伍之昂名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-04 | 10882 | 2019年苏浙皖三省十市(县、区)“茅宝杯”象棋邀请赛 | 30 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 江苏南京 | 史祥顺 |
2 | 2013-11-17 | 10882 | 2013年江苏省句容茅宝杯十一市象棋邀请赛 | 24 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 江苏南京 | 张培俊 |
3 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江苏省第21届金箔杯象棋公开赛预赛 | 66 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏 | 于幼华 |
4 | 2011-11-06 | 10051 | 2011年金坛市十市(县、区)中国象棋邀请赛赛 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 江苏常州市 | 徐向海 |
5 | 2010-11-24 | 10046 | 2010年溧阳市江苏华晨杯八市区象棋邀请赛 | 17 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏溧阳市 | 梁国昌 |
6 | 2010-03-14 | 10882 | 2010年第六届南京弈杰杯象棋公开赛 | 91 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 江苏南京 | 吴文虎 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |