|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 黄灿宇名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯快棋赛 | 105 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 编排卡 | 广东广州文化公园文荟馆 | 蔡佑广 |
2 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年广州市象棋甲组联赛 | 87 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 朱少钧 |
3 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年广东省青少年象棋锦标赛男子09岁组 | 2 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 编排卡 | 广东揭阳揭西县 | 陆剑豪 |
4 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年广州市象棋甲组联赛 | 159 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张学潮 |
5 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年广东省象棋锦标赛男子08岁组 | 6 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 广东顺德党校 | 曾尧 |
6 | 2013-07-21 | 10039 | 2013年广州市青少年象棋锦标赛丙组 | 6 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 编排卡 | 广东棋院 | 陆剑豪 |
7 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 140 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 编排卡 | 广东广州 | |
8 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四届全国象棋儿童赛男子丁组 | 11 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 编排卡 | 江苏江阴市 | 朱丞毅 |
9 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年广东省象棋锦标赛男子07岁组 | 3 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 关文韬 |
10 | 2011-08-21 | 10039 | 2011年第八届“小五羊杯”少年象棋赛男子己组 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 编排卡 | 广东广州市 | 陆剑豪 |
11 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03届全国象棋儿童赛男子6岁组 | 2 | 10 | 0 | 3 | 76.92 | 编排卡 | 浙江杭州 | 杨茗涵 |
12 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年广东省象棋锦标赛男子07岁组 | 14 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 广东肇庆市华侨大厦 | 钟翘声 |
13 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年广东省象棋锦标赛男子06岁组 | 14 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东珠海 | 李戴锋 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |